Compensaciones por razón del cargo
Asistencia por labores relacionadas con el cargo | 30 euros brutos (Retención del 35% IRPF) |
Comisión Ejecutiva / Pleno de la Junta de Gobierno. | 60,10 euros brutos (Retención del 35% IRPF) |
Kilometraje. | 0,19 euros / kilometro (sin retención) |
Dieta dentro de Asturias. | 60,10 euros (Retención del 35% IRPF) |
Dieta fuera de Asturias. | 78,13 euros (Retención del 35% IRPF) |
2021
En 2021, ningún miembro de la Junta de Gobierno percibió remuneración alguna por el desempeño de su función, salvo las compensaciones por kilometraje y asistencias a reuniones y actos propios del ejercicio de su cargo en el CODEPA. No se cobraron dietas. No hay incompatibilidades, ni situaciones de conflicto de intereses en los miembros de la Junta de Gobierno. El importe íntegro satisfecho a cada uno de los miembros del Pleno de la Junta de Gobierno que han percibido cantidades económicas en concepto de asistencias, dietas o desplazamiento ha sido el siguiente:
Esteban Gómez Suárez, Presidente | 184 asistencias, 24 Juntas y 12.732 Km. | 9.381,48 € brutos. (Renunció a dietas en 1T, 2T y 4T) |
Elsa Viña Antolín, Vicepresidenta I | 36 asistencias y 24 Juntas. | 2.522,40 € brutos. |
Marcos Lastra Félix, Vicepresidente II | 24 Juntas. | 1442,40 € brutos. |
Javier González Requejo, Secretario | 255 asistencias, 24 Juntas y 1.374 Km. | 9.353,46 € brutos. |
Lorena Menéndez Rodríguez, Vicesecretaria | 24 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 1.442,40 € brutos y dietas en 2T) |
Antonio Vázquez Barrero, Tesorero | 136 asistencias, 24 Juntas y 892 Km. | 5.691,98 € brutos. |
Ana Rodríguez Llaneza, Vocal I | 7 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 420,70 € brutos) |
María Celia Prieto Cotarelo, Vocal II | 9 Juntas. | 120,20 € brutos. (Renunció al cobro de 420,70 € brutos) |
Ana Mª Pérez García, Vocal III | 8 Juntas. | 480,80 € brutos. |
María Jesús García Durán, Vocal IV | 9 Juntas. | 540,90 € brutos. |
Ángela Mazón Peláez, Vocal V | 3 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 180,30 € brutos) |
Rebeca Tania Baz Serrano, Vocal VI | 5 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 300,50 € brutos) |
Sandra Mencía Álvarez, Vocal I suplente | 2 Juntas. | 120,20 € brutos. |
Vanesa Suárez Suárez, Vocal II suplente | 1 Junta. | 0€ (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) |
Aitor Manuel Solís García, Vocal III suplente | 9 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 540,90 € brutos) |
Susana Rollán Oliveira, Vocal IV suplente | 9 Juntas. | 540,90 € brutos |
Eita Olaya Iglesias Pérez, Vocal V suplente | 7 Juntas. | 420,70 € brutos. |
Susana Castañón Martínez, Vocal VI suplente | 2 Juntas. | 60,10 € (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) |
Cruz Cuevas Canal, Presidenta Suplente | 9 Juntas. | 480,80 € brutos. (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) |
Lidia Rodríguez Blanco, Vicepresidenta suplente | 1 Junta. | 0€ (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) |
Natalia Lorences Posada, Vicepresidente II suplente | 1 Junta. | 0€ (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) |
Patricia García González, Secretaria suplente | 1 Junta. | 0€ (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) |
Itziar Campal Walker, Vicesecretaria suplente | 1 Junta. | 0€ (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) |
Mª Belén Suárez Mier, Tesorera suplente | 7 Juntas. | 420,70 € brutos |
TOTAL MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO | 611 asistencias, 235 Juntas y 14.998 Km. | 31.576,92 € brutos. (Renuncias a 3.726,20 € brutos.) |
2020
En 2020, ningún miembro de la Junta de Gobierno percibió remuneración alguna por el desempeño de su función, salvo las compensaciones por asistencias a reuniones y actos propios del ejercicio de su cargo en el CODEPA. No hay incompatibilidades, ni situaciones de conflicto de intereses en los miembros de la Junta de Gobierno. El importe íntegro satisfecho a cada uno de los miembros del Pleno de la Junta de Gobierno que han percibido cantidades económicas en concepto de asistencias, dietas o desplazamiento ha sido el siguiente:
Esteban Gómez Suárez, Presidente | 26 asistencias, 16 Juntas y 2.155,8 Km. | 2.151,20 € brutos. |
Elsa Viña Antolín, Vicepresidenta I | 16 asistencias y 15 Juntas. | 1.381,50 € brutos. |
Marcos Lastra Félix, Vicepresidente II | 4 asistencias, 16 juntas y 630 Km. | 1.201,30 € brutos. |
Javier González Requejo, Secretario | 83 asistencias, 16 juntas y 2.464 Km. | 3.919,76 € brutos. |
Lorena Menéndez Rodríguez, Vicesecretaria | 14 asistencias, 16 juntas y 448 Km. | 1.466,72 € brutos. |
Antonio Vázquez Barrero, Tesorero | 80 asistencias, 16 juntas y 1.818 Km. | 3.707,02 € brutos. |
Ana Rodríguez Llaneza, Vocal I | 6 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 360,60 € brutos) |
María Celia Prieto Cotarelo, Vocal II | 7 Juntas. | 420,70 € brutos. |
Ana Mª Pérez García, Vocal III | 7 asistencias, 7 Juntas y 352 Km. | 697,58 € brutos. |
María Jesús García Durán, Vocal IV | 3 asistencias, 8 juntas y 222 Km. | 612,98 € brutos. |
Ángela Mazón Peláez, Vocal V | 5 Juntas. | 300,50 € brutos. |
Rebeca Tania Baz Serrano, Vocal VI | 5 Juntas | 0€ (Renunció al cobro de 300,50 € brutos) |
Sandra Mencía Álvarez, Vocal I suplente | 3 asistencias, 3 Juntas. | 270,30 € brutos. |
Vanesa Suárez Suárez, Vocal II suplente | 5 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 300,50 € brutos) |
Aitor Manuel Solís García, Vocal III suplente | 8 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 480,80 € brutos) |
Susana Rollán Oliveira, Vocal IV suplente | 3 asistencias, 8 Juntas y 296 Km. | 0€ (Renunció al cobro de 627,04 € brutos) |
Eita Olaya Iglesias Pérez, Vocal V suplente | 7 Juntas. | 420,70 € brutos. |
Susana Castañón Martínez, Vocal VI suplente | 2 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 120,20 € brutos) |
Cruz Cuevas Canal, Presidenta Suplente | 8 Juntas. | 480,8 € brutos. |
Lidia Rodríguez Blanco, Vicepresidenta suplente | 4 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 240,40 € brutos) |
Natalia Lorences Posada, Vicepresidente II suplente | 1 Junta. | 60,10 € brutos. |
Patricia García González, Secretaria suplente | 4 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 240,40 € brutos) |
Itziar Campal Walker, Vicesecretaria suplente | 3 asistencias, 5 Juntas y 96 Km. | 408,74 € brutos. |
Mª Belén Suárez Mier, Tesorera suplente | 7 Juntas y 24 Km. | 0€ (Renunció al cobro de 425,26 € brutos) |
TOTAL MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO | 242 asistencias, 195 Juntas y 8505,8 Km | 17.499,90 € brutos. (Renuncias a 3.095,70 € brutos.) |
2019
El importe total satisfecho a los integrantes de la Junta de edad en 2019 fue de 22.906,90 € y un gasto de 1.823,15 € en viajes. El importe satisfecho a los integrantes de la comisión electoral fue de 4.472,37 €