Hasta el año 2026, las compensaciones por asistencias a las Juntas de Gobierno eran las aprobadas en la Junta de Gobierno del 26 de agosto de 1994 (10.000 pesetas), mientras que las compensaciones de asistencia por labores relacionadas con el cargo y dietas llevaban establecidas en el CODEPA con carácter general desde los presupuestos validados el 31/12/2013 sin que se haya producido modificación posterior en sus cuantías. Con respecto a la compensación por kilometraje la Junta de Gobierno del 14 de mayo de 1993 aprobó que se estableciera conforme a las cuantías que contemplan las disposiciones dictadas por el Ministerio de Economía y Hacienda. Entre el año 2005 y el 22 de marzo de 2024 fue de 0,19€/Km. A partir de esa fecha, la Comisión Ejecutiva aprobó que la compensación por kilometraje se igualara a la cuantía aprobada el año anterior para la Administración Pública que es de 0,26€/km.
La reunión de la Junta General Ordinaria del 18 de abril de 2026 aprobó la modificación de las cuantías establecidas para los cargos de la Junta de Gobierno, Comisión Deontológica y de personas que efectúen labores en el Colegio que son las siguientes:
| POR ASISTENCIAS POR LABORES RELACIONADAS CON EL CARGO DE LA JUNTA DE GOBIERNO YA SEAN MIEMBROS TITULARES O SUPLENTES | 38,46 € BRUTOS (RETENCIÓN 35%) = 25€ NETOS |
| POR ASISTENCIA A REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO YA SEAN MIEMBROS TITULARES O SUPLENTES | 76,92 € BRUTOS (RETENCIÓN 35%) = 50€ NETOS |
| POR ASISTENCIAS POR LABORES RELACIONADAS CON EL CARGO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA | 38,46 € BRUTOS (RETENCIÓN 35%) = 25€ NETOS |
| POR ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA DE SUS INTEGRANTES | 76,92 € BRUTOS (RETENCIÓN 35%) = 50€ NETOS |
| POR EFECTUAR LABORES EN EL COLEGIO POR SER INTEGRANTE DE UNA COMISIÓN, GRUPO DE TRABAJO O SIMILARES | 38,46 € BRUTOS (RETENCIÓN 35%) = 25€ NETOS |
| KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULO PROPIO POR LABORES RELACIONADAS CON EL CODEPA | 0,26 € / KM (SIN RETENCIÓN) |
2025
En 2025, ningún miembro de la Junta de Gobierno percibió remuneración alguna por el desempeño de su función, salvo las compensaciones por kilometraje y asistencias a reuniones y actos propios del ejercicio de su cargo en el CODEPA. No se cobraron dietas. No hay incompatibilidades, ni situaciones de conflicto de intereses en los miembros de la Junta de Gobierno. El importe íntegro satisfecho a cada uno de los miembros del Pleno de la Junta de Gobierno que han percibido cantidades económicas en concepto de asistencias, o desplazamiento ha sido el siguiente:
| Esteban Gómez Suárez, Presidente | 286 asistencias, 17 juntas y 10686 km | 12.380,06 € brutos | 9.018,48 € netos |
| Lorena Busto Parada, Vicepresidenta | 17 asistencias, 12 juntas y 1250 km | 1.556,20 € brutos | 1.125,29 € netos |
| María González García, Secretaria | 43 asistencias, 14 juntas y 1564 km | 2.538,04 € brutos | 1.792,00 € netos |
| Aitor Solís García, Tesorero | 56 asistencias, 17 juntas y 508 km | 2.833,78 € brutos | 1.888,20 € netos |
| Ana Rodríguez Llaneza, Vocal I | 18 asistencias, 11 juntas y 195 km | 1.251,80 € brutos | 831,42 € netos |
| Raquel García García, Vocal II | 20 asistencias, 11 juntas y 1438 km | 1.634,98 € brutos | 1.194,10 € netos |
| Lucía Martínez Pérez, Vocal III | 15 asistencias, 12 juntas y 324 km | 1.255,44 € brutos | 845,53 € netos |
| Mª Paloma Esparza del Valle, Vocal IV | 11 asistencias, 11 juntas y 1424 k | 1.361,34 € brutos | 1.034,47 € netos |
| Marcos Lastra Félix, Vocal V | 12 juntas y 76 km | 740,96 € brutos | 488,55 € netos |
| Celia Prieto Cotarelo, Suplente I | 14 juntas | 841,40 € brutos (Renunció a 841,40€ brutos) | 0,00 € netos (Renunció a 546,98€ netos) |
| Tatiana Cuartas Álvarez, Suplente II | 13 juntas y 264 km | 849,94 €brutos(Renunció a 849,94€ brutos) | 0,00 € netos(Renunció a 576,55€ netos) |
| Eva Prida Villa, Suplente III | 7 asistencias, 11 juntas y 646 km | 1.039,06 € brutos | 734,19 € netos |
| Maróa Osendi Cadenas, Suplente IV | 9 asistencias, 9 juntas y 72 km | 829,62 € brutos(Renunció a 309,58€ brutos) | 340,21 € netos(Renunció a 204,47netos) |
| Antonio Vázquez Barrero, Tesorero hasta 31 enero | 12 asistencias | 360,00 € brutos | 234,00 € netos |
| TOTAL MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO | 494 asistencias, 164 juntas y 18447 km | 29.472,62 € (Renuncias a 2000,92€ brutos) | 19.526,44 € netos (Renuncias a 1328€ netos) |
2024
En 2024, ningún miembro de la Junta de Gobierno percibió remuneración alguna por el desempeño de su función, salvo las compensaciones por kilometraje y asistencias a reuniones y actos propios del ejercicio de su cargo en el CODEPA. No se cobraron dietas. No hay incompatibilidades, ni situaciones de conflicto de intereses en los miembros de la Junta de Gobierno. El importe íntegro satisfecho a cada uno de los miembros del Pleno de la Junta de Gobierno que han percibido cantidades económicas en concepto de asistencias, o desplazamiento ha sido el siguiente.
| Esteban Gómez Suárez, Presidente | 317 asistencias, 20 juntas y 8435 km | 12.905,10€ brutos | 9.156,00€ netos |
| Elsa Viña Antolín, Vicepresidenta I | 37 asistencias, 20 juntas y 730 km. | 2.501,80€ brutos | 1.692,70€ netos |
| Marcos Lastra Félix, Vicepresidente II. | 2 asistencias, 20 juntas y 180 km. | 1.308,80€ brutos | 867,20€ netos |
| Lorena Menéndez González, Secretaria. | 20 juntas | 0€ (Renunció a 1202 € brutos) | 0€ (Renunció a 781,40€ netos) |
| Antonio Vázquez Barrero, Tesorero | 138 asistencias y 20 juntas. | 5.342€ brutos | 3472,40€ netos |
| Ana Rodríguez Llaneza, Vicesecretaria. | 9 asistencias, 15 juntas y 136 km. | 1.206,86€ brutos | 796,91€ netos |
| María Celia Prieto Cotarelo, Vocal I | 4 asistencias y 14 juntas | 961,40€ brutos | 624,98€ netos |
| Ana María Pérez García, Vocal II | 2 asistencias, 11 juntas y 146 km. | 759,06€ brutos | 506,73€ netos |
| María Jesús García Durán, Vocal III | 2 asistencias, 11 juntas y 92 km. | 745,02€ brutos | 492,69€ netos |
| Rebeca Tania Baz Serrano, Vocal IV | - | 0€ | 0€ |
| Sandra Mencía Álvarez, Vocal V | 3 asistencias, y 13 juntas | 871,03€ brutos | 566,41€ netos. |
| Aitor Manuel Solís García, Vocal VI | 12 asistencias, 14 juntas y 85 km | 1.223,50€ brutos | 803,08€ |
| TOTAL MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO: | 526 asistencias, 278 juntas y 9804 km. | 35036,84 (Renuncias a 1.202€ brutos) | 23667,50 € netos (Renuncias a 781,40€ netos) |
2023
En 2023, ningún miembro de la Junta de Gobierno percibió remuneración alguna por el desempeño de su función, salvo las compensaciones por kilometraje y asistencias a reuniones y actos propios del ejercicio de su cargo en el CODEPA. No se cobraron dietas. No hay incompatibilidades, ni situaciones de conflicto de intereses en los miembros de la Junta de Gobierno. El importe íntegro satisfecho a cada uno de los miembros del Pleno de la Junta de Gobierno que han percibido cantidades económicas en concepto de asistencias, o desplazamiento ha sido el siguiente.
| Esteban Gómez Suárez, Presidente | 240 asistencias, 19 juntas y 18.952 km | 11.942,78 € brutos | 9.023,12 € netos |
| Elsa Viña Antolín, Vicepresidenta I | 27 asistencias, 19 juntas y 243 km. | 1.998,07 € brutos | 1.314,91 € netos |
| Marcos Lastra Félix, Vicepresidente II. | 1 asistencia, 19 juntas y 270 km. | 1.223,20 € brutos | 813,04 € netos |
| Lorena Menéndez González, Secretaria. | 4 juntas, | 0€ (Renunció al cobro de 240,40€ brutos) | 0€ |
| Antonio Vázquez Barrero, Tesorero | 131 asistencias y 18 juntas. | 5.011,80 € brutos | 3.257,67 € netos |
| Ana Rodríguez Llaneza, Vicesecretaria. | 4 asistencias y 18 juntas. | 1.201,80 € brutos | 781,17 € netos |
| María Celia Prieto Cotarelo, Vocal I | 4 asistencias, 7 juntas y 1610km | 846,60 € brutos | 657,36 € netos |
| Ana María Pérez García, Vocal II | 5 asistencias, 7 juntas y 290 km. | 625,80 € brutos | 426,06 € netos |
| María Jesús García Durán, Vocal III | 5 asistencias, 7 juntas y 162 km. | 601,48 € brutos | 401,74 € netos |
| Ángela Mazón Peláez, Vocal IV | - | 0€ | 0€ |
| Rebeca Tania Baz Serrano, Vocal V | 1 junta | 0€ (Renunció al cobro de 60,10€ brutos) | 0€ |
| Sandra Mencía Álvarez, Vocal VI | 3 juntas | 180,30€ brutos | 117,20 € netos. |
| TOTAL MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO: | 417 asistencias, 122 juntas y 21527 km. | 23.631,83 (Renuncias a 300,50€ brutos) | 16.792,24 € netos |
2022
En 2022, ningún miembro de la Junta de Gobierno percibió remuneración alguna por el desempeño de su función, salvo las compensaciones por kilometraje y asistencias a reuniones y actos propios del ejercicio de su cargo en el CODEPA. No se cobraron dietas. No hay incompatibilidades, ni situaciones de conflicto de intereses en los miembros de la Junta de Gobierno. El importe íntegro satisfecho a cada uno de los miembros del Pleno de la Junta de Gobierno que han percibido cantidades económicas en concepto de asistencias, o desplazamiento ha sido el siguiente.
| Esteban Gómez Suárez, Presidente | 198 asistencias, 24 juntas y 16.694 km. | 10.554,26 € brutos. | 7.970,43 € netos. |
| Elsa Viña Antolín, Vicepresidenta I | 29 asistencias, 24 juntas y 246 km. | 2.366,74 € brutos. (Renunció al cobro de 7,60 € brutos) | 1.522,71 € netos. |
| Marcos Lastra Félix, Vicepresidente II | 24 juntas y 270 km. | 1.493,70 € brutos. | 988,87 € netos. |
| Javier González Requejo, Secretario hasta marzo. | 48 asistencias, 3 juntas y 60 km. | 1.631,70 € brutos. | 1.064,60 € netos. |
| Lorena Menéndez Rodríguez, Secretaria. Vicesecretaria hasta abril. | 43 asistencias, 24 juntas y 426 km | 2.813,34 € brutos. | 1.857,01 € netos. |
| Antonio Vázquez Barrero, Tesorero | 125 asistencias y 24 juntas. | 5.192,40 € brutos. | 3.375,07 € netos. |
| Ana Rodríguez Llaneza, Vicesecretaria. Vocal I hasta abril. | 15 juntas. | 841,40 € brutos. (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) | 546,92 € netos. |
| María Celia Prieto Cotarelo, Vocal I. Vocal II hasta abril. | 10 juntas. | 601,00 € brutos. | 390,66 € netos. |
| Ana Mª Pérez García, Vocal II. Vocal III hasta abril. | 1 asistencia, 10 juntas y 376 km. | 702,44 € brutos. | 481,60 € netos. |
| María Jesús García Durán, Vocal III. Vocal IV hasta abril. | 10 juntas y 296 km. | 657,24 € brutos. | 446,90 € netos. |
| Ángela Mazón Peláez, Vocal IV, Vocal V hasta abril. | 3 juntas. | 180,30 € brutos. | 117,20 € netos. |
| Rebeca Tania Baz Serrano, Vocal V, Vocal VI hasta abril. | 5 juntas. | 0 € (Renunció al cobro de 300,50 € brutos) | 0 € netos. |
| Sandra Mencía Álvarez, Vocal VI, Vocal I suplente hasta abril. | 3 juntas. | 180,30 € brutos. | 117,20 € netos. |
| TOTAL MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO | 444 asistencias, 179 juntas y 18368 km. | 27.214,82 € brutos. (Renuncias a 368,20 € brutos) | 18.879,16 € netos. |
En 2021, ningún miembro de la Junta de Gobierno percibió remuneración alguna por el desempeño de su función, salvo las compensaciones por kilometraje y asistencias a reuniones y actos propios del ejercicio de su cargo en el CODEPA. No se cobraron dietas. No hay incompatibilidades, ni situaciones de conflicto de intereses en los miembros de la Junta de Gobierno. El importe íntegro satisfecho a cada uno de los miembros del Pleno de la Junta de Gobierno que han percibido cantidades económicas en concepto de asistencias, dietas o desplazamiento ha sido el siguiente:
| Esteban Gómez Suárez, Presidente | 184 asistencias, 24 Juntas y 12.732 Km. | 9.381,48 € brutos. (Renunció a dietas en 1T, 2T y 4T) |
| Elsa Viña Antolín, Vicepresidenta I | 36 asistencias y 24 Juntas. | 2.522,40 € brutos. |
| Marcos Lastra Félix, Vicepresidente II | 24 Juntas. | 1442,40 € brutos. |
| Javier González Requejo, Secretario | 255 asistencias, 24 Juntas y 1.374 Km. | 9.353,46 € brutos. |
| Lorena Menéndez Rodríguez, Vicesecretaria | 24 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 1.442,40 € brutos y dietas en 2T) |
| Antonio Vázquez Barrero, Tesorero | 136 asistencias, 24 Juntas y 892 Km. | 5.691,98 € brutos. |
| Ana Rodríguez Llaneza, Vocal I | 7 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 420,70 € brutos) |
| María Celia Prieto Cotarelo, Vocal II | 9 Juntas. | 120,20 € brutos. (Renunció al cobro de 420,70 € brutos) |
| Ana Mª Pérez García, Vocal III | 8 Juntas. | 480,80 € brutos. |
| María Jesús García Durán, Vocal IV | 9 Juntas. | 540,90 € brutos. |
| Ángela Mazón Peláez, Vocal V | 3 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 180,30 € brutos) |
| Rebeca Tania Baz Serrano, Vocal VI | 5 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 300,50 € brutos) |
| Sandra Mencía Álvarez, Vocal I suplente | 2 Juntas. | 120,20 € brutos. |
| Vanesa Suárez Suárez, Vocal II suplente | 1 Junta. | 0€ (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) |
| Aitor Manuel Solís García, Vocal III suplente | 9 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 540,90 € brutos) |
| Susana Rollán Oliveira, Vocal IV suplente | 9 Juntas. | 540,90 € brutos |
| Eita Olaya Iglesias Pérez, Vocal V suplente | 7 Juntas. | 420,70 € brutos. |
| Susana Castañón Martínez, Vocal VI suplente | 2 Juntas. | 60,10 € (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) |
| Cruz Cuevas Canal, Presidenta Suplente | 9 Juntas. | 480,80 € brutos. (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) |
| Lidia Rodríguez Blanco, Vicepresidenta suplente | 1 Junta. | 0€ (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) |
| Natalia Lorences Posada, Vicepresidente II suplente | 1 Junta. | 0€ (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) |
| Patricia García González, Secretaria suplente | 1 Junta. | 0€ (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) |
| Itziar Campal Walker, Vicesecretaria suplente | 1 Junta. | 0€ (Renunció al cobro de 60,10 € brutos) |
| Mª Belén Suárez Mier, Tesorera suplente | 7 Juntas. | 420,70 € brutos |
| TOTAL MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO | 611 asistencias, 235 Juntas y 14.998 Km. | 31.576,92 € brutos. (Renuncias a 3.726,20 € brutos.) |
| Esteban Gómez Suárez, Presidente | 26 asistencias, 16 Juntas y 2.155,8 Km. | 2.151,20 € brutos. |
| Elsa Viña Antolín, Vicepresidenta I | 16 asistencias y 15 Juntas. | 1.381,50 € brutos. |
| Marcos Lastra Félix, Vicepresidente II | 4 asistencias, 16 juntas y 630 Km. | 1.201,30 € brutos. |
| Javier González Requejo, Secretario | 83 asistencias, 16 juntas y 2.464 Km. | 3.919,76 € brutos. |
| Lorena Menéndez Rodríguez, Vicesecretaria | 14 asistencias, 16 juntas y 448 Km. | 1.466,72 € brutos. |
| Antonio Vázquez Barrero, Tesorero | 80 asistencias, 16 juntas y 1.818 Km. | 3.707,02 € brutos. |
| Ana Rodríguez Llaneza, Vocal I | 6 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 360,60 € brutos) |
| María Celia Prieto Cotarelo, Vocal II | 7 Juntas. | 420,70 € brutos. |
| Ana Mª Pérez García, Vocal III | 7 asistencias, 7 Juntas y 352 Km. | 697,58 € brutos. |
| María Jesús García Durán, Vocal IV | 3 asistencias, 8 juntas y 222 Km. | 612,98 € brutos. |
| Ángela Mazón Peláez, Vocal V | 5 Juntas. | 300,50 € brutos. |
| Rebeca Tania Baz Serrano, Vocal VI | 5 Juntas | 0€ (Renunció al cobro de 300,50 € brutos) |
| Sandra Mencía Álvarez, Vocal I suplente | 3 asistencias, 3 Juntas. | 270,30 € brutos. |
| Vanesa Suárez Suárez, Vocal II suplente | 5 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 300,50 € brutos) |
| Aitor Manuel Solís García, Vocal III suplente | 8 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 480,80 € brutos) |
| Susana Rollán Oliveira, Vocal IV suplente | 3 asistencias, 8 Juntas y 296 Km. | 0€ (Renunció al cobro de 627,04 € brutos) |
| Eita Olaya Iglesias Pérez, Vocal V suplente | 7 Juntas. | 420,70 € brutos. |
| Susana Castañón Martínez, Vocal VI suplente | 2 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 120,20 € brutos) |
| Cruz Cuevas Canal, Presidenta Suplente | 8 Juntas. | 480,8 € brutos. |
| Lidia Rodríguez Blanco, Vicepresidenta suplente | 4 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 240,40 € brutos) |
| Natalia Lorences Posada, Vicepresidente II suplente | 1 Junta. | 60,10 € brutos. |
| Patricia García González, Secretaria suplente | 4 Juntas. | 0€ (Renunció al cobro de 240,40 € brutos) |
| Itziar Campal Walker, Vicesecretaria suplente | 3 asistencias, 5 Juntas y 96 Km. | 408,74 € brutos. |
| Mª Belén Suárez Mier, Tesorera suplente | 7 Juntas y 24 Km. | 0€ (Renunció al cobro de 425,26 € brutos) |
| TOTAL MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO | 242 asistencias, 195 Juntas y 8505,8 Km | 17.499,90 € brutos. (Renuncias a 3.095,70 € brutos.) |
2019
El importe total satisfecho a los integrantes de la Junta de edad en 2019 fue de 22.906,90 € y un gasto de 1.823,15 € en viajes. El importe satisfecho a los integrantes de la comisión electoral fue de 4.472,37 €