Para cualquier duda o consulta sobre la ejecución presupuestaria, la tesorería está totalmente a disposición de las/os colegiadas/os en el correo tesoreria@codepa.es
GASTOS SEPTIEMBRE 2022
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACIÓN 2022 | SEPTIEMBRE UC | SEPTIEMBRE SB | TOTAL GASTADO | TOTAL UC | TOTAL SB | PRESUPUESTO RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 722.000,00 | 237,21 | 57.801,87 | 491.889,83 | 77.178,91 | 414.710,42 | 230.110,67 |
ACTIVIDADES DE FORMACION Y DOCENCIA | 120.000,00 | - | 7.020,00 | 70.993,84 | 21.406,43 | 49.587,41 | 49.006,16 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES | 40.000,00 | - | 1.256,48 | 15.816,57 | 3.521,48 | 12.295,09 | 24,183,43 |
SERVICIOS AL COLEGIADO Y ASESORIAS | 150.000,00 | - | 6.830,70 | 121.079,72 | 18.272,88 | 102.806,84 | 28.920,28 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 36.000,00 | - | - | 16.895,21 | 6.398,18 | 10.497,03 | 19.104,79 |
SECRETARÍA | 7.000,00 | - | - | 2.910,03 | 395,31 | 2.514,72 | 4.089,97 |
PRESIDENCIA | 16.000,00 | - | 2.686,73 | 9.883,76 | 1.452,00 | 8.431,76 | 6.116,24 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 16.500,00 | - | 2.099,40 | 12.108,25 | 4.049,38 | 8.058,87 | 4.391,75 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 11.200,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11.200,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 6.500,00 | - | 346,73 | 1.353,70 | 0 | 1.353,70 | 5.146,30 |
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | 6.000,00 | - | 115,46 | 115,46 | 0 | 115,46 | 5.884,54 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS, SEDE | 300.000,00 | - | - | 10.624,22 | 5.924,84 | 4.699,38 | 289.375,78 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 3.000,00 | - | - | 378,50 | 0 | 378,50 | 2.621,50 |
ASESORÍAS DE LA CORPORACIÓN | 10.000,00 | - | 263,02 | 13.179,18 | 11.601,06 | 1.578,12 | -3.179,18 |
PROC. JUDICIALES, INFORMES, PERITAJES | 15.000,00 | - | 106,00 | 481,64 | 0 | 481,64 | 14.518,36 |
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 45.000,00 | - | - | 1.215,00 | 1.215,00 | 0 | 43.785,00 |
PARTIDA PARA SALUD ESCOLAR | 7.000,00 | - | - | 11.820,89 | 0 | 11.820,89 | -4.820,89 |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 54.000,00 | - | - | 15.634,42 | 2.553,21 | 13.081,21 | 38.365,58 |
PARTIDA COMÚN PARA ACTIVIDADES | 24.520,00 | - | - | 1.507,36 | 0 | 1.507,36 | 23.012,64 |
TOTAL | 1.589.720,00 | 237,21 | 78.526,39 | 797.887,08 | 153.968,68 | 643.918,40 | 791.832,92 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | 0 | - | - | 152.591,16 | 53.697,49 | 98.893,67 | -152.591,16 |
PATRIMONIO (**) | 195.000,00 | - | 2.866,31 | 26.996,79
| 0 | 26.996,79 | 168.003,21 |
(*) No se contemplan dentro del presupuesto del ejercicio 2022.
(**) Fuera de presupuesto se contempla una inversión patrimonial de 195.000€ que contempla el gasto derivado del concurso arquitectónico convocado de forma conjunta con el Ilustre Colegio de Arquitectos de Asturias (35.000€), la cuota de hipoteca de los locales para todo 2022 (34.500€) y parte del primer pago de la obra a empezar durante 2022 (125.500€).
INGRESOS SEPTIEMBRE 2022
PARTIDAS INGRESOS 2022 | ESTIMACIÓN 2022 | SEPTIEMBRE UC | SEPTIEMBRE SB | TOTAL INGRESADO | TOTAL UC | TOTAL SB | TOTAL PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.560,720,00 | - | 401.776,21 | 1.198.785,83 | - | 1.198.785,83 | 361.934,17 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES | 0 (*) | - | 789,08 | 8.630,47 | - | 8.630,47 | -8.630,47 |
CUOTAS DE ALTA | 11.000,00 | - | 344,00 | 7.632,00 | - | 7.632,00 | 3.368,00 |
OTROS | 18.000,00 | 685,62 | 6.234,63 | 150.733,23 | 4.422,94 | 146.310,29 | -132.733,23 |
TOTAL | 1.589.720,00 | 685,62 | 409.143,92 | 1.365.781,53 | 4.422,94 | 1.361.358,59 | 223.938,47 |
(*) Se estiman unos 50.000€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.
GASTOS AGOSTO 2022
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACIÓN 2022 | AGOSTO UC | AGOSTO SB | TOTAL GASTADO | TOTAL UC | TOTAL SB | PRESUPUESTO RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 722.000,00 | 215,88 | 50.053,96 | 433.850,25 | 76.941,70 | 356.908,55 | 288.149,75 |
ACTIVIDADES DE FORMACION Y DOCENCIA | 120.000,00 | - | 7.007,00 | 63.973,84 | 21.406,43 | 42.567,41 | 56.026,16 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 40.000,00 | - | 1.208,36 | 14.560,09 | 3.521,48 | 11.038,61 | 25.439,91 |
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS, ASESORIAS | 150.000,00 | - | 8.330,70 | 114.249,02 | 18.272,88 | 95.976,14 | 35.750,98 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 36.000,00 | - | 4.080,00 | 16.895,21 | 6.398,18 | 10.497,03 | 19.104,79 |
SECRETARÍA | 7.000,00 | - | 121,64 | 2.910,03 | 395,31 | 2.514,72 | 4.089,97 |
PRESIDENCIA | 16.000,00 | - | - | 7.197,03 | 1.452,00 | 5.745,03 | 8.802,97 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 16.500,00 | - | 1.638,19 | 10.008,85 | 4.049,38 | 5.959,47 | 6.491,15 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 11.200,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11.200,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS, REPRESENTACIÓN | 6.500,00 | - | - | 1.006,97 | 0 | 1.006,97 | 5.493,03 |
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | 6.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE | 300.000,00 | - | - | 10.624,22 | 5.924,84 | 4.699,38 | 289.375,78 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 3.000,00 | - | - | 378,50 | 0 | 378,50 | 2.621,50 |
ASESORÍAS DE LA CORPORACIÓN | 10.000,00 | - | 526,04 | 12.916,16 | 11.601,06 | 1.315,10 | -2,916,16 |
PROC. JUDICIALES, INFORMES, PERITAJES | 15.000,00 | - | 375,64 | 375,64 | 0 | 375,64 | 14.624,36 |
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 45.000,00 | - | - | 1.215,00 | 1.215,00 | 0 | 43.785,00 |
PARTIDA PARA SALUD ESCOLAR | 7.000,00 | - | 123,53 | 11.820,89 | 0 | 11.820,89 | -4.820,89 |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 54.000,00 | - | - | 15.634,42 | 2.553,21 | 13.081,21 | 38.365,58 |
PARTIDA COMÚN PARA ACTIVIDADES | 24.520,00 | - | - | 1.507,36 | 0 | 1.507,36 | 23.012,64 |
TOTAL | 1.589.720,00 | 215,88 | 73.465,06 | 719.123,48 | 153.731,47 | 565.392,01 | 870.596,52 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | 0 | - | - | 152.591,16 | 53.697,49 | 98.893,67 | -152.591,16 |
PATRIMONIO (**) | 195.000,00 | - | 4.066,31 | 24.130,48 | 0 | 24.130,48 | 170.869,52 |
(*) No se contemplan dentro del presupuesto del ejercicio 2022.
(**) Fuera de presupuesto se contempla una inversión patrimonial de 195.000€ que contempla el gasto derivado del concurso arquitectónico convocado de forma conjunta con el Ilustre Colegio de Arquitectos de Asturias (35.000€), la cuota de hipoteca de los locales para todo 2022 (34.500€) y parte del primer pago de la obra a empezar durante 2022 (125.500€).
INGRESOS AGOSTO 2022
PARTIDAS INGRESOS 2022 | ESTIMACIÓN 2022 | AGOSTO UC | AGOSTO SB | TOTAL INGRESADO | TOTAL UC | TOTAL SB | TOTAL PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.560,720,00 | - | 833,42 | 797.009,62 | 0 | 797.009,62 | 763.710,38 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES | 0 (*) | - | 241,44 | 7.841,39 | 0 | 7.841,39 | -7.841,39 |
CUOTAS DE ALTA | 11.000,00 | - | 416,00 | 7.288,00 | 0 | 7.288,00 | 3.712,00 |
OTROS | 18.000,00 | - | - | 143.812,98 | 3.732,32 | 140.075,66 | -125.812,98 |
TOTAL | 1.589.720,00 | 0 | 1.490,86 | 955.951,99 | 3.732,32 | 952.214,67 | 633.768,01 |
(*) Se estiman unos 50.000€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.
GASTOS JULIO 2022
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACIÓN 2022 | JULIO UC | JULIO SB | TOTAL GASTADO | TOTAL UC | TOTAL SB | PRESUPUESTO RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 722.000,00 | 960,04 | 71.956,05 | 383.580,41 | 76.725,82 | 306.854,59 | 338.419,59 |
ACTIVIDADES DE FORMACION Y DOCENCIA | 120.000,00 | - | 6.961,00 | 56.966,84 | 21.406,43 | 35.560,41 | 63.033,16 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 40.000,00 | - | 1.426,08 | 13.351,73 | 3.521,48 | 9.830,25 | 26.648,27 |
SERVICIOS AL COLEGIADO Y ASESORIAS | 150.000,00 | - | 35.450,02 | 105.918,32 | 18.272,88 | 87.645,44 | 44.081,68 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 36.000,00 | - | - | 12.815,21 | 6.398,18 | 6.417,03 | 23.184,79 |
SECRETARÍA | 7.000,00 | - | 59,92 | 2.778,39 | 395,31 | 2.393,08 | 4.211,61 |
PRESIDENCIA | 16.000,00 | - | - | 7.197,07 | 1.452,00 | 5.745,03 | 8.802,97 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 16.500,00 | - | 609,69 | 8.370,66 | 4.049,38 | 4.321,28 | 8.129,34 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 11.200,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11.200,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS, Y REPRESENTACIÓN | 6.500,00 | - | 6,05 | 1.006,97 | 0 | 1.006,97 | 5.493,03 |
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | 6.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS, SEDE | 300.000,00 | - | 605,99 | 10.624,22 | 5.924,84 | 4.699,38 | 289.375,78 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 3.000,00 | - | - | 378,50 | 0 | 378,50 | 2.621,50 |
ASESORÍAS DE LA CORPORACIÓN | 10.000,00 | - | - | 12.390,12 | 11.601,66 | 789,06 | -2.390,12 |
PROC. JUDICIALES, INFORMES, PERITAJES | 15.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 |
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 45.000,00 | - | - | 1.215,00 | 1.215,00 | 0 | 43.785,00 |
PARTIDA PARA SALUD ESCOLAR | 7.000,00 | - | - | 11.697,36 | 0 | 11.697,36 | -4.697,36 |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 54.000,00 | - | 423,50 | 15.634,42 | 2.553,21 | 13.081,21 | 38.365,58 |
PARTIDA COMÚN PARA ACTIVIDADES | 24.520,00 | - | - | 1.507,36 | 0 | 1.507,36 | 23.012,64 |
TOTAL | 1.589.720,00 | 960,04 | 117.498,30 | 645.442,54 | 153.515,39 | 491.296,95 | 944.277,46 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | 0 | - | - | 152.591,16 | 53.697,49 | 98.893,67 | -152.591,16 |
PATRIMONIO (**) | 195.000,00 | - | 2.866,31 | 20.064,17 | 0 | 20.064,17 | 174.935,83 |
(*) No se contemplan dentro del presupuesto del ejercicio 2022.
(**) Fuera de presupuesto se contempla una inversión patrimonial de 195.000€ que contempla el gasto derivado del concurso arquitectónico convocado de forma conjunta con el Ilustre Colegio de Arquitectos de Asturias (35.000€), la cuota de hipoteca de los locales para todo 2022 (34.500€) y parte del primer pago de la obra a empezar durante 2022 (125.500€).
INGRESOS JULIO 2022
PARTIDAS INGRESOS 2022 | ESTIMACIÓN 2022 | JULIO UC | JULIO SB | TOTAL INGRESADO | TOTAL UC | TOTAL SB | TOTAL PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.560,720,00 | - | 2.115,80 | 796.176,20 | 0 | 796.176,20 | 764.543,80 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES | 0 (*) | - | 612,62 | 7.599,95 | 0 | 7.599,95 | -7.599,95 |
CUOTAS DE ALTA | 11.000,00 | - | 576,00 | 6.872,00 | 0 | 6.872,00 | 4.128,00 |
OTROS | 18.000,00 | - | - | 143.812.98 | 3.737,32 | 140.075,66 | -125.812,98 |
TOTAL | 1.589.720,00 | 0 | 3.347,42 | 954.461,13 | 3.737,32 | 950.723,81 | 635.258,87 |
(*) Se estiman unos 50.000€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.