Para cualquier duda o consulta sobre la ejecución presupuestaria, la tesorería está totalmente a disposición de las/os colegiadas/os en el correo tesoreria@codepa.es
GASTOS 2021 EN 2022
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACIÓN 2021 | CIERRE CAJA | 2021 EN 2022 LB | 2021 EN 2022 SB | TOTAL GASTADO | TOTAL LB | TOTAL SB | PRESUPUESTO RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 735.149,79 | 44,44 | 16.160,00 | 40.774,42 | 736.320,74 | 656.129,52 | 80.146,78 | -1.170,95 |
FORMACION Y DOCENCIA | 150.000,00 | - | 8.119,20 | - | 92,715,66 | 92.049,06 | 666,60 | 57.284,34 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES | 72.000,00 | - | 3.003,92 | 1.200,00 | 34.861,61 | 30.627,58 | 4.234,03 | 37.138,39 |
SERVICIOS AL COLEGIADO, ASESORIAS | 150.000,00 | - | - | - | 150.221,94 | 150.111,94 | 110,00 | -221,94 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 30.000,00 | - | - | - | 27.383,69 | 27.144,70 | 238,99 | 2.616,31 |
SECRETARÍA | 6.000,00 | - | 2.074,81 | - | 18.402,27 | 17.458,64 | 943,63 | -12.402,27 |
PRESIDENCIA | 6.000,00 | 49,99 | 3.090,49 | - | 9.248,64 | 9.007,62 | 191,03 | -3.248,64 |
TESORERÍA - CONTABILIDAD | 13.000,00 | 5,50 | 975,33 | - | 14.768,31 | 14.738,31 | 25,00 | -1.768,81 |
COMISIÓN COOPERACIÓN | 11.500,00 | - | - | - | 10.620,00 | 10.620,00 | 0 | 880,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS, REPRESENTACIÓN | 6.500,00 | 12,40 | 898,51 | - | 6.329,29 | 3.164,37 | 3.152,52 | 170,71 |
AREA SOCIOSANITARIA | 18.000,00 | - | 10,44 | - | 3.205,75 | 2.721,07 | 484,68 | 14.794,25 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS, SEDE | 100.000,00 | - | 15.428,79 | - | 42.070,76 | 34.177,98 | 7.892,78 | 57.929,24 |
ACTIVIDADES SECCIÓN JUBILADOS | 10.000,00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 8.000,00 | - | - | - | 1.670,00 | 1.620,00 | 50,00 | 6.330,00 |
ASESORÍAS DE LA COOPERACIÓN | 14.000,00 | - | - | - | 5.638,92 | 5.638,92 | 0 | 8.361,08 |
PROC. JUDICIALES, INFORMES, PERITAJES | 29.000,00 | 18,49 | - | - | 2.712,60 | 2.694,11 | 0 | 26.287,40 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 50.000,00 | - | 2.430,00 | - | 11.586,96 | 11.586,96 | 0 | 38.413,04 |
JORNADA 2021 - 12 DE MAYO | 12.000,00 | - | - | - | 3.351,54 | 2.751,54 | 600,00 | 8.648,46 |
COMISIÓN DEONTOLÓGICA | 7.000,00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD ESCOLAR | 7.000,00 | - | 210,00 | - | 210,00 | 210,00 | 0 | 6.790,00 |
COMISIÓN SALUD MENTAL | 7.000,00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN AT. COMUNITARIA | 7.000,00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN ENF. MATERNO INFANTIL | 7.000,00 | - | - | - | 49,61 | 0 | 49,61 | 6.950,39 |
COMISIÓN INNOVACIÓN | 50.000,00 | 2,45 | - | - | 21.199,23 | 19.321,40 | 1.875,38 | 28.800,77 |
COMISIÓN ESTATUTOS | 7.000,00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD LABORAL | 7.000,00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN HISTORIA ENFERMERIA | 7.000,00 | 25,00 | - | - | 150,00 | 0 | 25,00 | 6.850,00 |
TOTAL | 1.527.149,79 | 158,27 | 52.401,49 | 41.974,42 | 1.192.718,02 | 1.091.773,72 | 100.786,03 | 334.431,77 |
PATRIMONIO (*) | 0 | - | - | - | 1.029.315,23 | 50,00 | 1.029.265,23 | -1.029.265,23 |
(*) Los gastos correspondientes a la adquisición de la nueva sede (compra, impuestos, registro, notario, hipoteca) corrieron a cargo del remanente y no del presupuesto del ejercicio.
INGRESOS 2021 EN 2022
PARTIDAS INGRESOS 2021 | ESTIMACIÓN 2021 | CAJA | 2021 EN 2022 LB | 2021 EN 2022 SB | TOTAL INGRESADO | TOTAL LB | TOTAL SB | TOTAL PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.593.060,00 | - | - | 4988,10 | 1.645.678,93 | 438.460,63 | 1.207.218,30 | -52.618,93 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES | 61.000,00 | - | - | - | 10.722,43 | 0 | 10.722,43 | 50.277,57 |
CUOTAS DE ALTA | 11.000,00 | - | - | - | 11.713,04 | 0 | 11.713,04 | -713,04 |
OTROS | 5.000,00 | 37,87 | 117,20 | 114.524,22 | 126.293,62 (*) | 5.205,03 | 121.050,72 | -121.293,62 |
TOTAL | 1.670.060,00 | 37,87 | 117,20 | 119.512,32 | 1.794.408,02 | 443.665,66 | 1.350.704,49 | -124.348,02 |
(*) No se incluyen los ingresos correspondiente al préstamo hipotecario para la compra de la sede que se contabilizan fuera de los ingresos del año.
GASTOS DICIEMBRE 2021
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACIÓN 2021 | DICIEMBRE LB | DICIEMBRE SB | TOTAL GASTADO | TOTAL LB | TOTAL SB | PRESUPUESTO RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 735.149,79 | 56.510,89 | 10.711,57 | 679.341,88 | 639.969,52 | 39.372,36 | 55.807,91 |
FORMACION Y DOCENCIA | 150.000,00 | 12.272,17 | - | 85.159,83 | 84.493,23 | 666,60 | 64.840,17 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES | 72.000,00 | 2.421,58 | 440,89 | 30.657,69 | 27.623,66 | 3.034,03 | 41.342,31 |
SERVICIOS AL COLEGIADO, ASESORIAS | 150.000,00 | 10.091,40 | - | 150.221,94 | 150.111,94 | 110,00 | -221,94 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 30.000,00 | 2.040,00 | - | 27.383,69 | 27.144,70 | 238,99 | 2.616,31 |
SECRETARÍA | 6.000,00 | 78,60 | - | 16.327,46 | 15.383,83 | 943,63 | -10.327,46 |
PRESIDENCIA | 6.000,00 | 64,40 | - | 6.108,16 | 5.917,13 | 191,03 | -108,16 |
TESORERÍA - CONTABILIDAD | 13.000,00 | 596,83 | 14,99 | 13.787,98 | 13.762,98 | 25,00 | -787,98 |
COMISIÓN COOPERACIÓN | 11.500,00 | 10.620,00 | - | 10.620,00 | 10.620,00 | 0 | 880,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS, REPRESENTACIÓN | 6.500,00 | 117,20 | - | 4.393,82 | 2.265,86 | 2.127,96 | 2.106,18 |
AREA SOCIOSANITARIA | 18.000,00 | 620,00 | - | 2.878,90 | 2.394,22 | 484,68 | 15.121,10 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS, SEDE | 100.000,00 | 9.084,68 | 139,55 | 23.041,97 | 18.749,19 | 4.292,78 | 76.958,03 |
ACTIVIDADES SECCIÓN JUBILADOS | 10.000,00 | - | | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 8.000,00 | - | | 1.670,00 | 1.620,00 | 50,00 | 6.330,00 |
ASESORÍAS DE LA COOPERACIÓN | 14.000,00 | 244,66 | | 5.638,92 | 5.638,92 | 0 | 8.361,08 |
PROC. JUDICIALES, INFORMES, PERITAJES | 29.000,00 | - | | 2.694,11 | 2.694,11 | 0 | 26.305,89 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 50.000,00 | 8.910,00 | | 8.910,00 | 8.910,00 | 0 | 41.090,00 |
JORNADA 2021 - 12 DE MAYO | 12.000,00 | - | | 3.351,54 | 2.751,54 | 600,00 | 8.648,46 |
COMISIÓN DEONTOLÓGICA | 7.000,00 | - | | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD ESCOLAR | 7.000,00 | - | | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD MENTAL | 7.000,00 | - | | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN AT. COMUNITARIA | 7.000,00 | - | | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN ENF. MATERNO INFANTIL | 7.000,00 | - | | 49,61 | 0 | 49,61 | 6.950,39 |
COMISIÓN INNOVACIÓN | 50.000,00 | 7.875,00 | | 21.196,78 | 19.321,40 | 1.875,38 | 28.803,22 |
COMISIÓN ESTATUTOS | 7.000,00 | - | | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD LABORAL | 7.000,00 | - | | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN HISTORIA ENFERMERIA | 7.000,00 | - | | 125,00 | 0 | 125,00 | 6.875,00 |
TOTAL | 1.527.149,79 | 121.547,41 | 11.307,00 | 1.093.559,28 | 1.039.422,23 | 54.187,05 | 433.590,51 |
PATRIMONIO (*) | 0 | 50,00 | 3.466,03 | 1.029.315,23 | 50,00 | 1.029.265,23 | -1.029.265,23 |
(*) Los gastos correspondientes a la adquisición de la nueva sede (compra, impuestos, registro, notario, hipoteca) corrieron a cargo del remanente y no del presupuesto del ejercicio.
INGRESOS DICIEMBRE 2021
PARTIDAS INGRESOS 2021 | ESTIMACIÓN 2021 | DICIEMBRE LB | DICIEMBRE SB | TOTAL INGRESADO | TOTAL LB | TOTAL SB | TOTAL PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.593.060,00 | - | 397.696,95 | 1.640.690,83 | 438.460,63 | 1.202.230,20 | -47.630,83 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES | 61.000,00 | - | 66,40 | 10.722,43 | - | 10,722,43 | 50.277,57 |
CUOTAS DE ALTA | 11.000,00 | - | 788,00 | 11.713,04 | - | 11.713,04 | -713,04 |
OTROS | 5.000,00 | 3.210,60 | 6.388,31 | 11,614,33 (*) | 5.087,83 | 6.526,50 | -6.614,33 |
TOTAL | 1.670.060,00 | 3.210,60 | 404.939,66 | 1.674.740,63 | 443.548,46 | 1.231.192,17 | -4.680,63 |
(*) No se incluyen los ingresos correspondiente al préstamo hipotecario para la compra de la sede que se contabilizan fuera de los ingresos del año.
GASTOS NOVIEMBRE 2021
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACIÓN 2021 | NOVIEMBRE LB | NOVIEMBRE SB | TOTAL GASTADO | TOTAL LB | TOTAL SB | PRESUPUESTO RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 735.149,79 | 49.746,15 | 203,34 | 612.119,92 | 583.458,63 | 28.660,79 | 123.030,37 |
FORMACION Y DOCENCIA | 150.000,00 | 8.877,26 | 141,40 | 72.887,66 | 72.221,06 | 666,60 | 77.112,34 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES | 72.000,00 | 2.994,20 | 1140,64 | 27.795,22 | 25.202,08 | 2.593,14 | 44.204,78 |
SERVICIOS AL COLEGIADO, ASESORIAS | 150.000,00 | 16.310,70 | - | 140.130,54 | 140.020,54 | 110,00 | 9.869,46 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 30.000,00 | 2.040,00 | - | 25.343,69 | 25.104,70 | 238,99 | 4.656,31 |
SECRETARÍA | 6.000,00 | 118,58 | - | 16.248,86 | 15.305,23 | 943,63 | -10.248,86 |
PRESIDENCIA | 6.000,00 | 312,39 | - | 6.043,76 | 5.852,73 | 191,03 | -43,76 |
TESORERÍA - CONTABILIDAD | 13.000,00 | 596,83 | - | 13.176,16 | 13.166,15 | 10,01 | -176,16 |
COMISIÓN COOPERACIÓN | 11.500,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11.500,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS, REPRESENTACIÓN | 6.500,00 | 195,33 | 24,90 | 4.276,62 | 2.148,66 | 2.127,96 | 2.223,38 |
AREA SOCIOSANITARIA | 18.000,00 | 694,20 | - | 2.258,90 | 1774,22 | 484,68 | 15.741,10 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS, SEDE | 100.000,00 | - | - | 13.817,74 | 9.664,51 | 4.153,23 | 86.182,26 |
ACTIVIDADES SECCIÓN JUBILADOS | 10.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 8.000,00 | 810,00 | - | 1.670,00 | 1.620,00 | 50,00 | 6.330,00 |
ASESORÍAS DE LA COOPERACIÓN | 14.000,00 | 489,32 | - | 5.394,26 | 5.394,26 | 0 | 8.605,74 |
PROC. JUDICIALES, INFORMES, PERITAJES | 29.000,00 | - | - | 2.694,11 | 2.694,11 | 0 | 26.305,74 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 50.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
JORNADA 2021 - 12 DE MAYO | 12.000,00 | - | - | 3.351,54 | 2.751,54 | 600,00 | 8.648,46 |
COMISIÓN DEONTOLÓGICA | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD ESCOLAR | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD MENTAL | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN AT. COMUNITARIA | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN ENF. MATERNO INFANTIL | 7.000,00 | - | 49,61 | 49,61 | 0 | 49,61 | 6.950,39 |
COMISIÓN INNOVACIÓN | 50.000,00 | - | - | 13.321,78 | 11.446,40 | 1.875,38 | 36.678,22 |
COMISIÓN ESTATUTOS | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD LABORAL | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN HISTORIA ENFERMERIA | 7.000,00 | - | - | 125,00 | | 125,00 | 6.875,00 |
TOTAL | 1.527.149,79 | 83.184,96 | 1.559,89 | 960.704,87 | 917.824,82 | 42.880,05 | 556.444,92 |
PATRIMONIO (*) | - | - | 3.322,53 | 1.025.799,20 | 0 | 1.025.799,20 | -1.025.799,20 |
(*) Los gastos correspondientes a la adquisición de la nueva sede (compra, impuestos, registro, notario, hipoteca) corrieron a cargo del remanente y no del presupuesto del ejercicio.
INGRESOS NOVIEMBRE 2021
INGRESOS NOVIEMBRE 2021
(*) No se incluyen los ingresos correspondiente al préstamo hipotecario para la compra de la sede que se contabilizan fuera de los ingresos del año.
GASTOS OCTUBRE 2021
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACIÓN 2021 | OCTUBRE LB | OCTUBRE SB | TOTAL GASTADO | TOTAL LB | TOTAL SB | PRESUPUESTO RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 735.149,79 | 57.701,50 | 6.004,92 | 562.452,73 | 533.712,48 | 28.740,25 | 172.697,06 |
FORMACION Y DOCENCIA | 150.000,00 | 7.402,80 | 101,00 | 63.586,20 | 63.343,80 | 242,20 | 86.413,80 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES | 72.000,00 | 4.455,07 | 72,91 | 23.660,38 | 22.207,88 | 1.452,50 | 48.339,62 |
SERVICIOS AL COLEGIADO, ASESORIAS | 150.000,00 | 5.407,20 | - | 123.819,84 | 123.709,84 | 110,00 | 26.180,16 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 30.000,00 | 3118,54 | 238,99 | 23.303,69 | 23.064,70 | 238,99 | 6.696,31 |
SECRETARÍA | 6.000,00 | 1.446,26 | 59,90 | 16.130,28 | 15.186,65 | 943,63 | -10.130,28 |
PRESIDENCIA | 6.000,00 | 1.258,77 | - | 5.731,37 | 5.540,34 | 191,03 | 268,63 |
TESORERÍA - CONTABILIDAD | 13.000,00 | 1.605,20 | - | 12.579,33 | 12.569,32 | 10,01 | 420,67 |
COMISIÓN COOPERACIÓN | 11.500,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11.500,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS, REPRESENTACIÓN | 6.500,00 | 507,86 | 102,90 | 4.056,39 | 1.953,33 | 2.103,06 | 2.443,61 |
AREA SOCIOSANITARIA | 18.000,00 | - | - | 1.564,70 | 1.080,02 | 2.103,06 | 2.443,61 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS, SEDE | 100.000,00 | 135,01 | - | 13.817,74 | 9.664,51 | 4.153,23 | 86.182,26 |
ACTIVIDADES SECCIÓN JUBILADOS | 10.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 8.000,00 | 810,00 | 50,00 | 860,00 | 810,00 | 50,00 | 7.140,00 |
ASESORÍAS DE LA COOPERACIÓN | 14.000,00 | - | - | 4.904,94 | 4.904,94 | 0 | 86.182,26 |
PROC. JUDICIALES, INFORMES, PERITAJES | 29.000,00 | 127,20 | - | 2.694,11 | 2.694,11 | 0 | 26.305,89 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 50.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
JORNADA 2021 - 12 DE MAYO | 12.000,00 | - | - | 3.351,54 | 2.751,54 | 600,00 | 8.648,46 |
COMISIÓN DEONTOLÓGICA | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD ESCOLAR | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD MENTAL | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN AT. COMUNITARIA | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN ENF. MATERNO INFANTIL | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN INNOVACIÓN | 50.000,00 | - | - | 13.321,78 | 11.446,40 | 1.875,38 | 36.678,22 |
COMISIÓN ESTATUTOS | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD LABORAL | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN HISTORIA ENFERMERIA | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
TOTAL | 1.527.149,79 | 83.975,41 | 6.630,62 | 859.161,70 | 820.441,92 | 38.719,78 | 651.189,77 |
PATRIMONIO (*) | - | - | 2.866,31 | 1.022.476,67 | 0 | 1.022.476,67 | -1.022.476,67 |
(*) Los gastos correspondientes a la adquisición de la nueva sede (compra, impuestos, registro, notario, hipoteca) corrieron a cargo del remanente y no del presupuesto del ejercicio.
INGRESOS OCTUBRE 2021
PARTIDAS INGRESOS 2021 | ESTIMACIÓN 2021 | OCTUBRE LB | OCTUBRE SB | TOTAL INGRESADO | TOTAL LB | TOTAL SB | TOTAL PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.593.060,00 | - | 4.743,40 | 1.242.776,64 | 438.460,63 | 804.316,01 | 350.283,36 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES | 61.000,00 | - | 75,45 | 10.656,03 | - | 10.656,03 | 50.343,97 |
CUOTAS DE ALTA | 11.000,00 | - | 170,00 | 10.533,04 | - | 10.533,04 | 466,96 |
OTROS | 5.000,00 | 5,00 | - | 1.878,23 (*) | 1.877,23 | 1,00 | 3.121,77 |
TOTAL | 1.670.060,00 | 5,00 | 4.988,85 | 1.265.843,94 | 440.337,86 | 825.506,08 | 404.216,06 |
(*) No se incluyen los ingresos correspondiente al préstamo hipotecario para la compra de la sede que se contabilizan fuera de los ingresos del año.