Para cualquier duda, consulta, aclaración o detalle sobre cualquier factura o partida de la ejecución presupuestaria, la tesorería está totalmente a disposición de las/os colegiadas/os en el correo tesoreria@codepa.es
GASTOS SEPTIEMBRE 2024
PARTIDAS GASTOS 2024 | DOTACIÓN 2024 | TOTAL SEPTIEMBRE | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 650.000,00 | 53.745,81 | 451.280,07 | 198.719,93 |
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA | 108.000,00 | 8.357,30 | 63.603,51 | 44.396,49 |
INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 36.000,00 | 2.916,18 | 16.466,49 | 19.533,51 |
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORÍAS | 166.290,00 | 5.283,14 | 136.367,06 | 29.922,94 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 26.500,00 | 0 | 16.250,69 | 10.249,31 |
SECRETARÍA | 3.050,00 | 79,18 | 551,40 | 2.498,60 |
PRESIDENCIA | 10.500,00 | 1.419,61 | 5.363,01 | 5.136,99 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 17.500,00 | 1.171,75 | 11.521,08 | 5.978,92 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 10.300,00 | 0 | 0 | 10.300,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 5.000,00 | 1,55 | 3.676,75 | 1.323,25 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE | 290.000,00 | 0 | 334.160,34 | -44.160,34 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 2.500,00 | 0 | 46,72 | 2.453,28 |
ASESORIAS, PERITAJES, PROCURADORES Y ABOGADOS | 26.500,00 | 519,71 | 31.515,93 | -5.015,93 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 24.500,00 | 500,00 | 24.000,00 | |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 24.000,00 | 16.959,69 | 7.040,31 | |
PARTIDA COMUN PARA ACTIVIDADES | 34.500,00 | 1.878,96 | 11.784,66 | 22.715,34 |
TOTAL | 1.469.540,00 | 75.373,19 | 1.100.047,40 | 335.092,60 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRIMONIO (**) | 34.400,00 | 103.774,50 | 126.704,98 | -92.304,98 |
(**) Fuera de presupuesto se contempla una inversión patrimonial de 34.400€ que contempla el gasto derivado de la cuota de hipoteca de los locales para todo 2024.
INGRESOS SEPTIEMBRE 2024
PARTIDAS INGRESOS 2024 | PREVISIÓN 2024 | TOTAL SEPTIEMBRE | TOTAL INGRESADO | PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.410.240,00 | 361.677,28 | 1.081.562,72 | 328.677,28 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES (*) | 0 | 0 | 60,38 | -60,38 |
CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 | 436,00 | 8.756,00 | 1.244,00 |
OTROS | 49.300,00 | 320,00 | 46.034,84 | 3.265,15 |
TOTAL | 1.469.540,00 | 362.433,28 | 1.136.413,92 | 333.126,08 |
(*) Se estiman unos 37.500€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.
OTROS INGRESOS
GASTOS AGOSTO 2024
PARTIDAS GASTOS 2024 | DOTACIÓN 2024 | TOTAL AGOSTO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 650.000,00 | 48.149,78 | 397.534,26 | 252.465.74 |
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA | 108.000,00 | 6.290,85 | 55.246,21 | 52.753,79 |
INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 36.000,00 | 841,39 | 13.550,31 | 22.449,69 |
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORÍAS | 166.290,00 | 7.395,95 | 131.083,92 | 35.206,08 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 26.500,00 | 2.040,00 | 16.250,69 | 10.249,31 |
SECRETARÍA | 3.050,00 | 0 | 472,22 | 2.577,78 |
PRESIDENCIA | 10.500,00 | 18,70 | 3.943,40 | 6.556,60 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 17.500,00 | 1.171,75 | 10.349,33 | 7.150,67 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 10.300,00 | 0 | 0 | 10.300,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 5.000,00 | 11,95 | 3.675,20 | 1.324,80 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE | 290.000,00 | 55.984,09 | 334.160,34 | -44.160,34 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 2.500,00 | 0 | 46,72 | 2.453,28 |
ASESORIAS, PERITAJES, PROCURADORES Y ABOGADOS | 26.500,00 | 657,34 | 30.996,22 | -4.496,22 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 24.500,00 | 0 | 500,00 | 24.000,00 |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 24.000,00 | 100,00 | 16.959,69 | 7.040,31 |
PARTIDA COMUN PARA ACTIVIDADES | 34.500,00 | 0 | 9.905,70 | 24.594,30 |
TOTAL | 1.469.540,00 | 122.661,80 | 1.024,674,21 | 410.465,79 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRIMONIO (**) | 34.400,00 | 2.866,31 | 22.930,48 | 11.469,52 |
(**) Fuera de presupuesto se contempla una inversión patrimonial de 34.400€ que contempla el gasto derivado de la cuota de hipoteca de los locales para todo 2024.
INGRESOS AGOSTO 2024
PARTIDAS INGRESOS 2024 | PREVISIÓN 2024 | TOTAL AGOSTO | TOTAL INGRESADO | PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.410.240,00 | 1.165,40 | 719.885,44 | 690.354,56 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES (*) | 0 | 0 | 60,36 | -60,36 |
CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 | 246,00 | 8320,00 | 1.680,00 |
OTROS | 49.300,00 | 1399,00 | 45.714,84 | 3.585,16 |
TOTAL | 1.469.540,00 | 2.810,40 | 773.890,64 | 695.559,36 |
(*) Se estiman unos 37.500€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.
OTROS INGRESOS
GASTOS JULIO 2024
PARTIDAS GASTOS 2024 | DOTACIÓN 2024 | TOTAL JULIO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 650.000,00 | 69,052,67 | 348.900,48 | 301.099,52 |
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA | 108.000,00 | 1.718,53 | 48.955,36 | 59.044,64 |
INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 36.000.00 | 2.652,40 | 12.708,92 | 23.391,08 |
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORÍAS | 166.290,00 | 51.376,68 | 123.687,97 | 42.602,03 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 26.500,00 | 4.080,00 | 14.210,69 | 12.289,31 |
SECRETARÍA | 3.050,00 | 136,31 | 472,72 | 2.577,78 |
PRESIDENCIA | 10.500,00 | 0 | 3.924,70 | 6.575,30 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 17.500,00 | 1.744,55 | 9.177,58 | 8.322,42 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 10.300,00 | 0 | 0 | 10.300,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 5.000,00 | 885,19 | 3.663,25 | 1.336,75 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE | 290.000,00 | 50.673,73 | 278.176,25 | 11.823,75 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 2.500,00 | 0 | 46,72 | 2.453,28 |
ASESORIAS, PERITAJES, PROCURADORES Y ABOGADOS | 26.500,00 | 14391,44 | 30.822,88 | -4.322,08 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 24.500,00 | 300,00 | 500,00 | 24.000,00 |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 24.000,00 | 0 | 16.859,69 | 7.140,31 |
PARTIDA COMUN PARA ACTIVIDADES | 34.500,00 | 0 | 9.905,70 | 24.594,30 |
TOTAL | 1.469.540,00 | 197.011,50 | 902.012,41 | 533.127,59 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRIMONIO (**) | 34.400,00 | 2.866,31 | 20.064,17 | 14.335,83 |
(**) Fuera de presupuesto se contempla una inversión patrimonial de 34.400€ que contempla el gasto derivado de la cuota de hipoteca de los locales para todo 2024.
INGRESOS JULIO 2024
PARTIDAS INGRESOS 2024 | PREVISIÓN 2024 | TOTAL JULIO | TOTAL INGRESADO | PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.410.240,00 | 2.987,40 | 718.720,04 | 691.519,96 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES (*) | 0 | 0 | 60,36 | -60,36 |
CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 | 1.208,00 | 8.074,00 | 1.926,00 |
OTROS | 49.300,00 | 10.202,57 | 44.315,84 | 4.984,16 |
TOTAL | 1.469.540,00 | 14.397,97 | 771.170,24 | 698.369,76 |
(*) Se estiman unos 37.500€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.
OTROS INGRESOS