GASTOS ABRIL 2025
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2025 | ABRIL 2025 | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2025 | 717.375,00 € | 72.104,55 € | 206.419,20 € | 510.955,80 € |
PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2025 | 336.000,00 € | 8.971,46 € | 299.811,74 € | 36.188,26 € |
PARTIDA PARA SERVICIOS 2025 | 135.500,00 € | 60,00 € | 54.159,65 € | 81.340,35 € |
PARTIDA PARA ASESORIAS 2025 | 115.550,00 € | 15.185,48 € | 43.381,01 € | 72.168,99 € |
PARTIDA PARA FORMACIÓN 2025 | 115.000,00 € | 6.472,46 € | 22.553,97 € | 92.446,03 € |
PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2025 | 35.000,00 € | 2.551,70 € | 7.278,89 € | 27.721,11 € |
PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2025 | 30.000,00 € | 259,94 € | 5.260,44 € | 24.739,56 € |
PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2025 | 28.400,00 € | 200,00 € | 946,20 € | 27.453,80 € |
PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2025 | 28.075,00 € | 138,52 € | 569,57 € | 27.505,43 € |
PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2025 | 23.000,00 € | 0,00 € | 3.983,32 € | 19.016,68 € |
PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2025 | 11.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11.100,00 € |
PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2025 | 5.000,00 € | 307,46 € | 307,46 € | 4.692,54 € |
TOTAL | 1.580.000,00 € | 106.251,57 € | 644.671,45 € | 924.228,55 € |
PATRIMONIO 2025 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 11.465,24 € | 22.934,76 € |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025 | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € |
GASTOS CORRIENTES
CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 33.574,56 € |
RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 6.771,54 € |
IMPUESTOS | 4.103,00 € |
IBERDROLA | 1.470,37 € |
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 1.041,66 € |
INGENIA PUBLICIDAD | 747,18 € |
LACERA LIMPIEZA | 603,78 € |
CORREOS Y TELÉGRAFOS | 379,98 € |
AYUNTAMIENTO DE GIJON - IMPULSA | 288,73 € |
SIEMENS RENTING FOTOCOPIADORAS | 236,05 € |
PROANOR EVENTOS - JUNTA GENERAL | 229,90 € |
DIGITAL ASTUR FOTOCOPIADORAS | 222,46 € |
TACTICA TIC CRM | 181,50 € |
DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2025 | 131,00 € |
MASMOVIL | 123,42 € |
NORPREVENCION (IBERSYS) | 93,06 € |
BTP ONETEC | 74,42 € |
FCC AQUALIA | 71,28 € |
GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
IDSEGUR | 60,44 € |
MICROSOFT | 45,25 € |
TELECABLE | 43,00 € |
NETELIP | 17,40 € |
TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 16,99 € |
SEUR | 15,25 € |
UNICAJA | 10,00 € |
BANCO SABADELL | 4,90 € |
INVERSIONES SEDE
TEKNO SISTEMAS | 5.193,00 € |
NB COMUNICACIONES | 3.438,98 € |
BOBES CUESTA CB | 210,00 € |
ESFER CONSTRUCTORA | 129,48 € |
SERVICIOS
LP PSICOLOGA | 60,00 € |
ASESORIAS
ASERGRUP - COBRO MOROSOS | 5.878,51 € |
JFHY | 4.080,00 € |
CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.230,70 € |
JM CONSULTORES | 1.134,02 € |
GESPASA | 613,47 € |
VACIERO GESTION LABORAL | 248,78 € |
FORMACION
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.254,30 € |
IMPUESTOS - TASAS ACREDITACIÓN SERVICIOS TRIBUTARIOS | 218,16 € |
COMUNICACION
MCMR BOLETIN CAMBIO DE TURNO | 1.961,00 € |
MAJANOVOA MARKETING | 365,70 € |
IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
INNOVACION
SKLUM HOME AND DECO - JORNADA INNOVACION | 259,94 € |
JORNADAS Y EVENTOS
GRUPO TRABANCO | 200,00 € |
JUNTA DE GOBIERNO
TAXI. SERGIO DOMINGUEZ | 41,00 € |
CABIFY | 39,20 € |
AENA | 19,00 € |
CHAT GPT | 17,64 € |
MC DONALDS NUEVO BARAJAS | 9,51 € |
PARKING LONGORIA CARBAJAL | 3,60 € |
PARKING EL VASCO | 3,35 € |
NYX AB SERVICIOS | 2,50 € |
PARKING AUDITORIO | 2,10 € |
BANCO SABADELL | 0,62 € |
NO EJERCIENTES
INGENIA PUBLICIDAD -TARJETONES Y SOBRES | 307,46 € |
PATRIMONIO
BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS ABRIL 2025
INGRESOS 2025 | ESTIMACION 2025 | ABRIL 2025 | TOTAL INGRESADO | RESTANTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.450.000,00 € | 1.956,08 € | 361.321,49 € | 1.088.678,51 € |
CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 28.500,00 € | 2.291,36 € | 21.717,16 € | 6.782,84 € |
CUOTAS DE ALTA | 9.500,00 € | 560,00 € | 2.355,00 € | 7.145,00 € |
OTROS | 92.000,00 € | 669,00 € | 2.398,06 € | 89.601,94 € |
TOTAL | 1.580.000,00 € | 5.476,44 € | 387.791,71 € | 1.163.708,29 € |
INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES ORGANIZADAS | 339,00 € |
INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRÓNEA | 300,00 € |