GASTOS FEBRERO 2026
GASTOS CORRIENTES
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 34.229,96 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 7.205,50 € |
| IMPUESTOS | 3.407,68 € |
| LACERA LIMPIEZA | 1.117,92 € |
| SEUR | 622,05 € |
| PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA DE GIJON - IMPULSA | 594,20 € |
| PSN | 362,25 € |
| NB COMUNICACIONES | 212,96 € |
| TACTICA TIC CRM | 181,50 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 168,56 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 166,91 € |
| MASMOVIL | 123,42 € |
| AVANTA PREVENCIÓN | 95,66 € |
| BTP ONETEC | 74,56 € |
| FCC AQUALIA | 71,49 € |
| CAJA RURAL | 14,54 € |
| NETELIP | 61,49 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| IDSEGUR | 60,44 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2025 | 96,00 € |
| MICROSOFT | 41,99 € |
| CHAT GPT | 17,03 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 16,99 € |
| BANCO SABADELL | 1,16 € |
INVERSIONES SEDEE
| UGO DECORACION | 959,53 € |
| FLORES EL JARDIN | 68,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 40,00 € |
| BULEVU | 8,50 € |
ASESORÍAS
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.311,47 € |
| GESPASA | 631,62 € |
| EGR - PROCURADOR | 400,00 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 255,59 € |
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.386,05 € |
| REMUNERACION FORMADORES | 1.441,30 € |
| AYUDAS ASISTENCIA CONGRESOS | 414,86 € |
| SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO | 345,00 € |
| IMPUESTOS - TASAS ACREDITACIÓN SERVICIOS TRIBUTARIOS | 303,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 5,10 € |
| IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
| EL LOBO LOPEZ | 653,40 € |
| PAGO A PONENTES | 374,00 € |
| VIAJES COLLOTO | 323,94 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 122,75 € |
| AUTOCARES MARIANO | 50,00 € |
| AMAZON | 16,99 € |
| ENTERPRISE RENT A CAR | 503,76 € |
| VIAJES COLLOTO | 315,00 € |
| HOTEL NIDO PRINCIPE | 253,81 € |
| HOTEL POMPAELO | 103,00 € |
| HOTEL INFANTA DE LEON | 80,50 € |
| ESTACION SERVICIO HIJOS JULIO SADORNI | 51,03 € |
| TAGLIATELLA PRINCIPE PIO | 50,80 € |
| TAXI LAS PALMAS LM707 | 48,60 € |
| ESTACION SERVICIO ALCOLEA DEL PINAR | 47,43 € |
| G MADRILEÑA EESS | 41,96 € |
| BARESDELMONO SL | 38,80 € |
| TAXI LAS PALMAS LM23 | 38,55 € |
| TACO BELL GIJON | 36,20 € |
| ESTACION SERVICIO MONTE LAS ENCINAS | 33,94 € |
| MALKARMA | 16,80 € |
| AUCALSA | 16,20 € |
| CASTELLANA DE AUTOPISTAS | 15,70 € |
| PARKING EL VASCO | 12,10 € |
| SEITT R2 | 6,40 € |
| INGENIA PUBLICIDAD | 781,66 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS FEBRERO 2026
| INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES ORGANIZADAS | 372,00 € | |
| CAJA RURAL | 12,71 € |
GASTOS ENERO 2026
GASTOS CORRIENTES
| IMPUESTOS | 3.498,24 € |
| FENIE ENERGIA | 2.568,44 € |
| AVANTA PREVENCIÓN | 609,65 € |
| TEKNO SISTEMAS | 81,68 € |
| CHAT GPT | 17,20 € |
| BANCO SABADELL | 1,61 € |
INVERSIONES SEDEE
| LEROY MERLIN | 604,60 € |
ASESORÍAS
| ARF ABOGADO PENALISTA | 10.812,00 € |
| GESPASA | 631,62 € |
| FICSALUD - ISFOS | 560,00 € |
| IMPUESTOS - TASAS ACREDITACIÓN SERVICIOS TRIBUTARIOS | 101,00 € |
| GOOGLE PAY /META | 16,99 € |
| HOTEL AC FORUM | 814,75 € |
| VIAJES COLLOTO | 476,24 € |
| EXPLOTACIONES HOTELERAS LUM SA | 363,00 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS ENERO 2026
| LANTIA PUBLISHING | 333,98 € |