GASTOS JUNIO 2026
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2026 | JUNIO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2026 | 799.600,00 € | 57.819,05 € | 309.163,02 € | 490.436,98 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2026 | 115.000,00 € | 98,16 € | 13.791,92 € | 101.208,08 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2026 | 150.000,00 € | 3.900,00 € | 51.980,70 € | 98.019,30 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2026 | 113.000,00 € | 6.391,34 € | 40.656,34 € | 72.343,66 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2026 | 155.000,00 € | 19.646,11 € | 55.129,94 € | 99.870,06 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2026 | 55.000,00 € | 2.813,24 € | 16.691,42 € | 38.308,58 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2026 | 30.000,00 € | 50,00 € | 14.786,01 € | 15.213,99 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2026 | 40.000,00 € | 2.818,15 € | 28.115,61 € | 11.884,39 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2026 | 36.000,00 € | 5.848,57 € | 9.831,96 € | 26.168,04 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2026 | 40.000,00 € | 0,00 € | 21.142,08 € | 18.857,92 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.000,00 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 2.080,89 € | 13.919,11 € |
| PATRIMONIO 2026 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 17.197,86 € | 17.202,14 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 102.251,63 € | 580.567,75 € | 1.019.432,25 € |
| PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2026 | 0,00 € | 0,00€ | 346,50 € | -346,50 € |
| PROVEEDOR | JUNIO |
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 34.166,68 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 6.716,63 € |
| IMPUESTOS | 4.443,33 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2026 | 3.344,00 € |
| FENIE ENERGIA | 2.382,26 € |
| EULEN | 2.377,65 € |
| LACERA LIMPIEZA | 1.676,88 € |
| DIGITAL ASTUR FOTOCOPIADORAS | 366,55 € |
| UNION PROFESIONAL DE ASTURIAS | 300,00 € |
| PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA DE GIJON - IMPULSA | 297,10 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 194,90 € |
| ALIMERKA | 183,10 € |
| TACTICA TIC CRM | 181,50 € |
| NETELIP | 127,63 € |
| MASMOVIL | 124,11 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 114,38 € |
| NB COMUNICACIONES | 106,48 € |
| DELIKIA | 100,95 € |
| DEVOLUCION CUOTA ORDINARIA COBRADA EN EXCESO | 80,00 € |
| FCC AQUALIA | 75,63 € |
| DEVOLUCION CUOTA DE ALTA COBRADA EN EXCESO | 74,00 € |
| DEVOLUCION CUOTA DE ALTA POR TRASLADO COBRADA EN EXCESO | 74,00 € |
| BTP ONETEC | 69,26 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| IDSEGUR | 60,44 € |
| MICROSOFT | 41,99 € |
| CAJA RURAL | 41,77 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 17,97 € |
| CHAT GPT | 17,52 € |
| BANCO SABADELL | 1,84 € |
| PROVEEDOR | JUNIO |
| CIZERO DIGITAL | 63,53 € |
| SEGUROS CORTES INGLES | 34,63 € |
| PROVEEDOR | JUNIO |
| AYUDAS NATALIDAD | 3.900,00 € |
| PROVEEDOR | JUNIO |
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.311,47 € |
| JM CONSULTORES | 2.351,98 € |
| ASERGRUP | 471,90 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 255,99 € |
| PROVEEDOR | JUNIO |
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.458,30 € |
| FICSALUD - ISFOS | 5.600,00 € |
| CRITICAL CARE LEARNING | 4.800,00 € |
| REMUNERACION FORMADORES | 1.927,00 € |
| AYUDAS ASISTENCIA CONGRESOS | 754,21 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 106,60 € |
| PROVEEDOR | JUNIO |
| RURALISMO ILUSTRADO - ME LO DIJO PEREZ | 2.153,80 € |
| INTERCITY PUBLICIDAD | 417,45 € |
| IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
| GOOGLE PAY /META | 16,99 € |
| PROVEEDOR | JUNIO |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 50,00 € |
| PROVEEDOR | JUNIO |
| ME LO DIJO PEREZ | 871,96 € |
| PAGO A PONENTES | 869,00 € |
| EBONE SERVICIOS | 544,32 € |
| CONFITERIA RIALTO | 263,87 € |
| VIAJES COLLOTO | 169,00 € |
| PAGO ASISTENCIAS A COLEGIADAS | 100,00 € |
| PROVEEDOR | JUNIO |
| PAGOS JUNTA DE GOBIERNO | 4.983,08 € |
| VIAJES COLLOTO | 245,00 € |
| FUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS III | 143,85 € |
| RENFE | 124,95 € |
| MIRAT COMBUSTIBLE SL | 78,01 € |
| AUCALSA | 48,60 € |
| ESTACION SERVICIO RIBERA LAS JUNCALES | 44,13 € |
| CASTELLANA DE AUTOPISTAS | 31,40 € |
| TAXI LICENCIA 14726 | 27,65 € |
| TAXI MADRID 14132 | 26,50 € |
| OLMATA | 24,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 18,25 € |
| ESTACION DE SERVICIO CEDIPSA | 16,89 € |
| BURGUER KING CHAMARTIN | 15,37 € |
| TAXI LICENCIA | 8,29 € |
| PARKING AUDITORIO | 5,40 € |
| PARKING CENTRO CIVICO COMERCIAL | 3,60 € |
| PARKING HOTEL BARCELÓ OVIEDO | 3,60 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS JUNIO 2026
| INGRESOS 2026 | ESTIMACION 2026 | JUNIO | TOTAL INGRESADO | TOTAL PENDIENTE |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.460.000,00 € | 363.800,60 € | 729.135,03 € | 730.864,97 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 10.000,00 € | 159,34 € | 4.188,34 € | 5.811,66 € |
| CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 € | 2.752,00 € | 9.080,00 € | 920,00 € |
| OTROS | 120.000,00 € | 140,18 € | 34.389,90 € | 85.610,10 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 366.852,12 € | 776.793,27 € | 823.206,73 € |
OTROS INGRESOS
| INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES ORGANIZADAS | 65,00 € |
| INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRÓNEA | 58,98 € |
| AUCALSA | 16,20 € |
GASTOS MAYO 2026
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2026 | MAY. SB | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2026 | 799.600,00 € | 54.414,97 € | 251.343,97 € | 548.256,03 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2026 | 115.000,00 € | 609,88 € | 13.693,76 € | 101.306,24 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2026 | 150.000,00 € | 2.100,00 € | 48.080,70 € | 101.919,30 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2026 | 113.000,00 € | 4.801,66 € | 34.265,00 € | 78.735,00 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2026 | 155.000,00 € | 9.424,43 € | 35.483,83 € | 119.516,17 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2026 | 55.000,00 € | 5.115,14 € | 13.878,18 € | 41.121,82 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2026 | 30.000,00 € | 3.482,10 € | 14.736,01 € | 15.263,99 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2026 | 40.000,00 € | 17.894,73 € | 25.297,46 € | 14.702,54 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2026 | 36.000,00 € | 504,37 € | 3.983,39 € | 32.016,61 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2026 | 40.000,00 € | 864,28 € | 21.142,08 € | 18.857,92 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.000,00 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2026 | 16.000,00 € | 1.299,23 € | 2.080,89 € | 13.919,11 € |
| PATRIMONIO 2026 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 14.331,55 € | 20.068,45 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 103.377,10 € | 478.316,82 € | 1.121.683,18 € |
| PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2026 | 0,00 € | 346,50 € | 346,50 € | -346,50 € |
| PROVEEDOR | MAYO |
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 34.166,68 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 6.446,12 € |
| IMPUESTOS | 4.509,66 € |
| EULEN | 2.377,65 € |
| CUSTOM DESIGN PRODUCTS SL | 2.176,79 € |
| LACERA LIMPIEZA | 1.508,30 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 1.321,68 € |
| DIGITAL ASTUR FOTOCOPIADORAS | 431,38 € |
| PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA DE GIJON - IMPULSA | 297,10 € |
| ALIMERKA | 193,97 € |
| TACTICA TIC CRM | 181,50 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 153,56 € |
| MASMOVIL | 123,42 € |
| NB COMUNICACIONES | 106,48 € |
| NETELIP | 91,84 € |
| BTP ONETEC | 76,13 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| IDSEGUR | 60,44 € |
| MICROSOFT | 41,99 € |
| BANCO SABADELL | 35,19 € |
| ZOOM | 19,35 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 17,97 € |
| CHAT GPT | 17,27 € |
| DIADAL SL | 492,00 € |
| AMAZON | 97,93 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 19,95 € |
| AYUDAS NATALIDAD | 2.700,00 € |
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.311,47 € |
| ASERGRUP | 1.234,20 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 255,99 € |
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.423,46 € |
| AYUDAS ASISTENCIA CONGRESOS | 880,00 € |
| ASOCIACION ASTURIANA DE ENFERMERIA DEL TRABAJO | 833,07 € |
| IEDUCAE | 600,00 € |
| REMUNERACION FORMADORES | 595,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 92,90 € |
| RURALISMO ILUSTRADO - ME LO DIJO PEREZ | 2.453,15 € |
| RADIO ASTURIAS | 2.420,00 € |
| IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
| GOOGLE PAY /META | 16,99 € |
| TERRITORIO EMOCIONAL | 1.936,00 € |
| AZUL CONGRESOS | 1.210,00 € |
| BARBARA GONZALEZ RODRIGUEZ | 193,50 € |
| AFESA | 50,00 € |
| ASOCIACION ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES | 50,00 € |
| PAGO A PONENTES | 42,50 € |
| PALACIO DE FERRERA | 6.750,00 € |
| CATLOVE EXPERIENCE | 3.245,00 € |
| AUTOCARES MARIANO | 1.946,00 € |
| MOTION PICTURES LICENSING | 1.621,40 € |
| UNA CIUDAD PARA TODOS - CATERING VEGAPRESAS | 1.210,00 € |
| PAGO A PONENTES | 1.076,16 € |
| SILVIDOS Y GEMIDOS | 665,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 498,95 € |
| LATTUS RESTAURACION SL - CASA AMPARO | 444,00 € |
| DISTRIBUCIONES VILLARANGO | 299,13 € |
| ME LO DIJO PEREZ | 139,09 € |
| ISABEL VICTORIA VERONIKA QUINTERO - MINIBECA TRADUCCION | 864,28 € |
| IBERIA | 251,49 € |
| TAXI 12 PRAVIA | 60,00 € |
| TAXI V.M. | 55,00 € |
| TAXI MADRID 14537 | 33,00 € |
| PARKING CC SAN AGUSTIN | 8,70 € |
| PARKING EL VASCO | 8,40 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 7,55 € |
| PARKING PLAZA ESPAÑA AVILES | 6,90 € |
| METRO DE MADRID | 6,00 € |
| PARKING ESPIGON FOMENTO | 4,35 € |
| PARKING HOSPITAL SAN AGUSTIN | 3,95 € |
| PARKING AUDITORIO | 1,95 € |
| PARKING SALESAS | 1,10 € |
| TIERRA ASTUR EL VASCO | 690,03 € |
| RURALISMO ILUSTRADO - ME LO DIJO PEREZ | 609,20 € |
| IMPUESTOS | 346,50 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS MAYO 2026
| INGRESOS 2026 | ESTIMACION 2026 | MAYO | TOTAL INGRESADO | TOTAL RESTANTE |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.460.000,00 € | 1.086,00 € | 365.334,43 € | 1.094.665,57 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 10.000,00 € | 4.029,00 € | 5.971,00 € | |
| CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 € | 2.756,00 € | 6.328,00 € | 3.672,00 € |
| OTROS | 120.000,00 € | 2.674,56 € | 34.249,72 € | 85.750,28 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 6.040,56 € | 409.941,15 € | 1.190.058,85 € |
OTROS INGRESOS
| INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES ORGANIZADAS | 1.410,00 € |
| GASANA | 600,00 € |
| CARLIN OFIMATICA | 390,56 € |
| RECIBOS CODEPA GIRADOS EN REMESAS | 234,00 € |
GASTOS ABRIL 2026
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2026 | ABRIL | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2026 | 799.600,00 € | 67.458,57 € | 196.929,00 € | 602.671,00 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2026 | 115.000,00 € | 573,88 € | 13.083,88 € | 101.916,12 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2026 | 150.000,00 € | 3.600,00 € | 45.980,70 € | 104.019,30 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2026 | 113.000,00 € | 5.375,07 € | 29.463,34 € | 83.536,66 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2026 | 155.000,00 € | 8.657,91 € | 26.059,40 € | 128.940,60 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2026 | 55.000,00 € | 3.041,14 € | 8.763,04 € | 46.236,96 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2026 | 30.000,00 € | 7.946,27 € | 11.253,91 € | 18.746,09 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2026 | 40.000,00 € | 3.826,21 € | 7.402,73 € | 32.597,27 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2026 | 36.000,00 € | 78,29 € | 3.479,02 € | 32.520,98 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2026 | 40.000,00 € | 0,00 € | 20.277,80 € | 19.722,20 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.000,00 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 781,66 € | 15.218,34 € |
| PATRIMONIO 2026 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 11.465,24 € | 22.934,76 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 103.423,65 € | 374.939,72 € | 1.225.060,28 € |
| PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 34.130,52 € |
| IMPUESTOS | 11.815,84 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 7.277,77 € |
| ARESCOOP. ECOMITIA VOTACION ON LINE JUNTA GENERAL | 4.295,50 € |
| TACTICA TIC CRM | 2.904,00 € |
| EULEN | 2.377,65 € |
| LACERA LIMPIEZA | 1.117,92 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 809,16 € |
| CARLIN OFIMATICA | 781,12 € |
| PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA DE GIJON - IMPULSA | 297,10 € |
| PROANOR | 242,00 € |
| NB COMUNICACIONES | 212,96 € |
| DIGITAL ASTUR FOTOCOPIADORAS | 190,26 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 168,56 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2026 | 149,00 € |
| IRICOM | 131,04 € |
| MASMOVIL | 123,42 € |
| MICROSOFT | 122,58 € |
| FCC AQUALIA | 72,21 € |
| NETELIP | 61,64 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| IDSEGUR | 60,44 € |
| ZOOM | 19,35 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 17,97 € |
| CHAT GPT | 17,06 € |
| CAJA RURAL | 1,83 € |
| BANCO SABADELL | 1,17 € |
| IGESTWEB | 489,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 64,89 € |
| AMAZON | 19,99 € |
| AYUDAS NATALIDAD | 3.600,00 € |
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.311,47 € |
| JM CONSULTORES | 1.175,99 € |
| GESPASA | 631,62 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 255,99 € |
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.403,05 € |
| VIAJES COLLOTO | 1.004,16 € |
| AYUDAS ASISTENCIA CONGRESOS | 625,00 € |
| IEDUCAE | 600,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 25,70 € |
| RURALISMO ILUSTRADO - ME LO DIJO PEREZ | 2.105,40 € |
| EDITORIAL PRENSA ASTURIANA - LA NUEVA ESPAÑA | 453,75 € |
| BREVO | 240,00 € |
| IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
| AMAZON | 16,99 € |
| COINGENIO | 2.420,00 € |
| OBELISK | 2.178,00 € |
| TERRITORIO EMOCIONAL | 1.028,50 € |
| FASE EXTRA | 1.022,45 € |
| PAGO A PONENTES | 765,00 € |
| INGENIA PUBLICIDAD | 232,32 € |
| ESCUELA DE DANZA TANGO BRUJO | 150,00 € |
| ASOCIACION CLOWNTIGO | 150,00 € |
| ALMA GASTRO | 1.265,00 € |
| VIAJES COLLOTO | 1.255,00 € |
| PAGOS A PONENTES | 607,50 € |
| LIBRERIA CERVANTES | 300,00 € |
| SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO | 176,75 € |
| AMAZON | 171,96 € |
| AUTOCARES MARIANO | 50,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 41,30 € |
| BURGUER KING PRADO DE LA VEGA | 9,99 € |
| PATIOH | 8,80 € |
| PARKING EL VASCO | 7,15 € |
| PARKING PLAZA ESPAÑA AVILES | 5,70 € |
| PARKING CC SAN AGUSTIN | 3,35 € |
| PARKING HOTEL AC | 2,00 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS ABRIL 2026
| INGRESOS 2026 | ESTIMACION 2026 | ABRIL | TOTAL INGRESADO | RESTANTE |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.460.000,00 € | 869,30 € | 364.233,43 € | 1.095.766,57 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 10.000,00 € | 0€ | 4.029,00 € | 5.971,00 € |
| CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 € | 938,00 € | 3.572,00 € | 6.428,00 € |
| OTROS | 120.000,00 € | 19.164,77 € | 31.832,16 € | 88.167,84 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 20.972,07 € | 403.666,59 € | 1.196.333,41 € |
OTROS INGRESOS
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA DE ESPAÑA | 18.216,24 € |
| INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES ORGANIZADAS | 688,00 € |
| VIAJES COLLOTO | 260,53 € |