GASTOS JUNIO 2026
INGRESOS JUNIO 2026
GASTOS MAYO 2026
INGRESOS MAYO 2026
GASTOS ABRIL 2026
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2026 | ABRIL | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2026 | 799.600,00 € | 67.458,57 € | 196.929,00 € | 602.671,00 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2026 | 115.000,00 € | 573,88 € | 13.083,88 € | 101.916,12 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2026 | 150.000,00 € | 3.600,00 € | 45.980,70 € | 104.019,30 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2026 | 113.000,00 € | 5.375,07 € | 29.463,34 € | 83.536,66 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2026 | 155.000,00 € | 8.657,91 € | 26.059,40 € | 128.940,60 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2026 | 55.000,00 € | 3.041,14 € | 8.763,04 € | 46.236,96 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2026 | 30.000,00 € | 7.946,27 € | 11.253,91 € | 18.746,09 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2026 | 40.000,00 € | 3.826,21 € | 7.402,73 € | 32.597,27 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2026 | 36.000,00 € | 78,29 € | 3.479,02 € | 32.520,98 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2026 | 40.000,00 € | 0,00 € | 20.277,80 € | 19.722,20 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.000,00 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 781,66 € | 15.218,34 € |
| PATRIMONIO 2026 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 11.465,24 € | 22.934,76 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 103.423,65 € | 374.939,72 € | 1.225.060,28 € |
| PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 34.130,52 € |
| IMPUESTOS | 11.815,84 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 7.277,77 € |
| ARESCOOP. ECOMITIA VOTACION ON LINE JUNTA GENERAL | 4.295,50 € |
| TACTICA TIC CRM | 2.904,00 € |
| EULEN | 2.377,65 € |
| LACERA LIMPIEZA | 1.117,92 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 809,16 € |
| CARLIN OFIMATICA | 781,12 € |
| PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA DE GIJON - IMPULSA | 297,10 € |
| PROANOR | 242,00 € |
| NB COMUNICACIONES | 212,96 € |
| DIGITAL ASTUR FOTOCOPIADORAS | 190,26 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 168,56 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2026 | 149,00 € |
| IRICOM | 131,04 € |
| MASMOVIL | 123,42 € |
| MICROSOFT | 122,58 € |
| FCC AQUALIA | 72,21 € |
| NETELIP | 61,64 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| IDSEGUR | 60,44 € |
| ZOOM | 19,35 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 17,97 € |
| CHAT GPT | 17,06 € |
| CAJA RURAL | 1,83 € |
| BANCO SABADELL | 1,17 € |
| IGESTWEB | 489,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 64,89 € |
| AMAZON | 19,99 € |
| AYUDAS NATALIDAD | 3.600,00 € |
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.311,47 € |
| JM CONSULTORES | 1.175,99 € |
| GESPASA | 631,62 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 255,99 € |
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.403,05 € |
| VIAJES COLLOTO | 1.004,16 € |
| AYUDAS ASISTENCIA CONGRESOS | 625,00 € |
| IEDUCAE | 600,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 25,70 € |
| RURALISMO ILUSTRADO - ME LO DIJO PEREZ | 2.105,40 € |
| EDITORIAL PRENSA ASTURIANA - LA NUEVA ESPAÑA | 453,75 € |
| BREVO | 240,00 € |
| IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
| AMAZON | 16,99 € |
| COINGENIO | 2.420,00 € |
| OBELISK | 2.178,00 € |
| TERRITORIO EMOCIONAL | 1.028,50 € |
| FASE EXTRA | 1.022,45 € |
| PAGO A PONENTES | 765,00 € |
| INGENIA PUBLICIDAD | 232,32 € |
| ESCUELA DE DANZA TANGO BRUJO | 150,00 € |
| ASOCIACION CLOWNTIGO | 150,00 € |
| ALMA GASTRO | 1.265,00 € |
| VIAJES COLLOTO | 1.255,00 € |
| PAGOS A PONENTES | 607,50 € |
| LIBRERIA CERVANTES | 300,00 € |
| SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO | 176,75 € |
| AMAZON | 171,96 € |
| AUTOCARES MARIANO | 50,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 41,30 € |
| BURGUER KING PRADO DE LA VEGA | 9,99 € |
| PATIOH | 8,80 € |
| PARKING EL VASCO | 7,15 € |
| PARKING PLAZA ESPAÑA AVILES | 5,70 € |
| PARKING CC SAN AGUSTIN | 3,35 € |
| PARKING HOTEL AC | 2,00 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS ABRIL 2026
| INGRESOS 2026 | ESTIMACION 2026 | ABRIL | TOTAL INGRESADO | RESTANTE |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.460.000,00 € | 869,30 € | 364.233,43 € | 1.095.766,57 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 10.000,00 € | 0€ | 4.029,00 € | 5.971,00 € |
| CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 € | 938,00 € | 3.572,00 € | 6.428,00 € |
| OTROS | 120.000,00 € | 19.164,77 € | 31.832,16 € | 88.167,84 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 20.972,07 € | 403.666,59 € | 1.196.333,41 € |
OTROS INGRESOS
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA DE ESPAÑA | 18.216,24 € |
| INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES ORGANIZADAS | 688,00 € |
| VIAJES COLLOTO | 260,53 € |