GASTOS SEPTIEMBRE 2026
INGRESOS SEPTIEMBRE 2026
GASTOS AGOSTO 2026
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2026 | AGOSTO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2026 | 799.600,00 € | 59.864,04 € | 456.656,70 € | 342.943,30 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2026 | 115.000,00 € | 1.339,36 € | 20.622,26 € | 94.377,74 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2026 | 150.000,00 € | 3.000,00 € | 98.851,39 € | 51.148,61 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2026 | 113.000,00 € | 3.892,27 € | 55.000,73 € | 57.999,27 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2026 | 155.000,00 € | 6.831,76 € | 71.203,22 € | 83.796,78 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2026 | 55.000,00 € | 2.298,99 € | 21.219,40 € | 33.780,60 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2026 | 30.000,00 € | 0,00 € | 14.786,01 € | 15.213,99 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2026 | 40.000,00 € | 41,40 € | 29.319,58 € | 10.680,42 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2026 | 36.000,00 € | 5.389,09 € | 15.449,74 € | 20.550,26 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2026 | 40.000,00 € | 0,00 € | 21.142,08 € | 18.857,92 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.000,00 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 2.080,89 € | 13.919,11 € |
| PATRIMONIO 2026 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 22.930,48 € | 11.469,52 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 85.523,22 € | 829.262,48 € | 770.737,52 € |
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 34.279,68 € |
| IMPUESTOS | 9.410,92 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 7.055,85 € |
| FENIE ENERGIA | 2.585,45 € |
| EULEN | 2.377,65 € |
| LACERA LIMPIEZA | 1.117,92 € |
| ASTURIANA DE EFICIENCIA ENERGETICA | 590,48 € |
| IRICOM | 520,73 € |
| DELIKIA | 341,40 € |
| PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA DE GIJON - IMPULSA | 297,10 € |
| ALIMERKA | 201,95 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 194,90 € |
| TACTICA TIC CRM | 181,50 € |
| NETELIP | 118,58 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 114,38 € |
| CANVA | 109,99 € |
| NB COMUNICACIONES | 106,48 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2026 | 96,00 € |
| BTP ONETEC | 76,66 € |
| FCC AQUALIA | 72,21 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| IDSEGUR | 60,44 € |
| DIGITAL ASTUR FOTOCOPIADORAS | 47,08 € |
| MICROSOFT | 41,99 € |
| CHAT GPT | 20,76 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 17,97 € |
| BANCO SABADELL | 1,36 € |
| CAJA RURAL | 1,22 € |
| M. I. H. L. | 726,00 € |
| SINTAR | 613,36 € |
| AYUDAS NATALIDAD | 3.000,00 € |
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.311,47 € |
| ASERGRUP | 580,80 € |
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.595,16 € |
| AYUDAS ASISTENCIA CONGRESOS | 236,60 € |
| RURALISMO ILUSTRADO - ME LO DIJO PEREZ | 2.057,00 € |
| IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
| GOOGLE PAY /META | 16,99 € |
| PATRONATO MUNICIPAL DEPORTIVO DE GIJON | 41,40 € |
| PAGOS JUNTA DE GOBIERNO | 5.185,50 € |
| BOOKING.COM | 181,50 € |
| FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE | 16,94 € |
| AYUNTAMIENTO DE OVIEDO | 3,60 € |
| PARKING EL VASCO | 1,55 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS AGOSTO 2026
| INGRESOS 2026 | ESTIMACION 2026 | AGOSTO | TOTAL INGRESADO | TOTAL PENDIENTE |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.460.000,00 € | 451,85 € | 732.387,80 € | 727.612,20 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 10.000,00 € | 1.272,26 € | 5.750,91 € | 4.249,09 € |
| CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 € | 392,00 € | 11.028,00 € | -1.028,00 € |
| OTROS | 120.000,00 € | 93,82 € | 68.173,63 € | 51.826,37 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 2.209,93 € | 817.340,34 € | 782.659,66 € |
| HELVETIA SEGUROS | 80,30 € |
| RENFE | 13,52 € |
GASTOS JULIO 2026
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2026 | JULIO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2026 | 799.600,00 € | 87.392,53 € | 396.555,55 € | 403.044,45 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2026 | 115.000,00 € | 5.490,98 € | 19.282,90 € | 95.717,10 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2026 | 150.000,00 € | 43.870,69 € | 95.851,39 € | 54.148,61 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2026 | 113.000,00 € | 10.452,12 € | 51.108,46 € | 61.891,54 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2026 | 155.000,00 € | 9.241,52 € | 64.371,46 € | 90.628,54 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2026 | 55.000,00 € | 2.228,99 € | 18.920,41 € | 36.079,59 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2026 | 30.000,00 € | 0,00 € | 14.786,01 € | 15.213,99 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2026 | 40.000,00 € | 1.162,57 € | 29.278,18 € | 10.721,82 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2026 | 36.000,00 € | 228,69 € | 10.060,65 € | 25.939,35 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2026 | 40.000,00 € | 0,00 € | 21.142,08 € | 18.857,92 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.000,00 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 2.080,89 € | 13.919,11 € |
| PATRIMONIO 2026 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 20.064,17 € | 14.335,83 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 162.934,40 € | 743.502,15 € | 856.497,85 € |
| PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 346,50 € | -346,50 € |
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 34.541,84 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 25.559,60 € |
| IMPUESTOS | 11.600,71 € |
| HELVETIA SEGUROS | 2.904,22 € |
| EULEN | 2.377,65 € |
| TACTICA TIC CRM | 2.359,50 € |
| AMA SEGUROS | 2.315,00 € |
| LACERA LIMPIEZA | 1.676,88 € |
| FENIE ENERGIA | 1.470,89 € |
| ASTURIANA DE EFICIENCIA ENERGETICA | 590,48 € |
| PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA DE GIJON - IMPULSA | 297,10 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2026 | 265,00 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 253,14 € |
| DIGITAL ASTUR FOTOCOPIADORAS | 201,85 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 194,90 € |
| NETELIP | 116,97 € |
| NB COMUNICACIONES | 106,48 € |
| DELIKIA | 83,75 € |
| DEVOLUCION CUOTA DE ALTA COBRADA EN EXCESO | 74,00 € |
| AVAST ANTIVIRUS | 72,99 € |
| BTP ONETEC | 68,35 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| IDSEGUR | 60,44 € |
| AVANTA PREVENCIÓN | 47,83 € |
| MICROSOFT | 41,99 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 17,97 € |
| CHAT GPT | 17,54 € |
| MASMOVIL | 10,16 € |
| CAJA RURAL | 3,04 € |
| BANCO SABADELL | 1,76 € |
| NB COMUNICACIONES | 2.190,73 € |
| CINETRONICA | 1.820,26 € |
| IGESTWEB | 1.450,00 € |
| IKEA | 29,99 € |
| ANDALBROK | 36.680,69 € |
| AYUDAS RENTA | 5.390,00 € |
| AYUDAS NATALIDAD | 1.800,00 € |
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 4.521,47 € |
| J.M.G.H - PERITO | 3.445,00 € |
| JM CONSULTORES | 1.175,99 € |
| ASERGRUP | 580,80 € |
| E.C. - PROCURADORA | 472,87 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 255,99 € |
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.540,75 € |
| AYUDAS ASISTENCIA CONGRESOS | 2.700,77 € |
| RURALISMO ILUSTRADO - ME LO DIJO PEREZ | 2.057,00 € |
| IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
| GOOGLE PAY /META | 16,99 € |
| CAMARA DE COMERCIO DE GIJON | 594,00 € |
| H.C. - GUIA EXCURSION | 230,00 € |
| ROBI EL VASCO | 140,00 € |
| PAGO A PONENTES | 127,50 € |
| MAKRO | 36,56 € |
| ALIMERKA | 34,51 € |
| RENFE | 144,05 € |
| TAXI MADRID LICENCIA 12213 | 26,75 € |
| TAXI MADRID LICENCIA 7966 | 24,20 € |
| BURGUER KING CHAMARTIN | 14,50 € |
| TAXI GIJON JUAN IGNACIO GALAN | 6,94 € |
| PARKING HOTEL ABBA PLAYA | 6,40 € |
| PARKING ESPIGON FOMENTO | 5,85 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS JULIO 2026
| INGRESOS 2026 | ESTIMACION 2026 | JULIO | TOTAL INGRESADO | RESTANTE |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.460.000,00 € | 2.800,92 € | 731.935,95 € | 728.064,05 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 10.000,00 € | 290,31 € | 4.478,65 € | 5.521,35 € |
| CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 € | 1.556,00 € | 10.636,00 € | -636,00 € |
| OTROS | 120.000,00 € | 33.689,91 € | 68.079,81 € | 51.920,19 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 38.337,14 € | 815.130,41 € | 784.869,59 € |
OTROS INGRESOS
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA DE ESPAÑA | 22.986,78 € |
| AYUNTAMIENTO DE GIJON | 7.489,36 € |
| AMA SEGUROS | 3.000,00 € |
| LANTIA PUBLISHING | 213,77 € |