Para cualquier duda, consulta, aclaración o detalle sobre cualquier factura o partida de la ejecución presupuestaria, la tesorería está totalmente a disposición de las/os colegiadas/os en el correo tesoreria@codepa.es
GASTOS SEPTIEMBRE 2023
PARTIDAS GASTOS 2023 | DOTACIÓN 2023 | TOTAL SEPTIEMBRE | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 775.000,00 | 56.280,29 | 477.716,64 | 297.283,36 |
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA | 110.000,00 | 11.136,34 | 67.330,54 | 42.669,46 |
INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 40.000,00 | 1.941,90 | 15.996,78 | 24.003,22 |
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORÍAS | 170.000,00 | 3.714,85 | 119.113,78 | 50.886,22 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 35.000,00 | 306,53 | 19.342,65 | 15.657,35 |
SECRETARÍA | 6.500,00 | 0 | 637,38 | 5.862,52 |
PRESIDENCIA | 16.000,00 | 0 | 2.654,26 | 13.345,74 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 17.500,00 | 651,16 | 11.354,16 | 6.145,39 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 10.000,00 | 0 | 0 | 10.000,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 6.000,00 | 28,63 | 698,14 | 5.301,86 |
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | 2.000,00 | 0 | 0 | 2.000,00 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE | 120.000,00 | 0 | 0 | 120.000,00 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 2.000,00 | 0 | 0 | 2.000,00 |
ASESORIAS, PERITAJES, PROCURADORES Y ABOGADOS | 15.000,00 | 0 | 21.874,63 | -6.874,63 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 31.000,00 | 5.755,65 | 7.792,31 | 23.207,69 |
SALUD ESCOLAR | 12.000,00 | 1.112,76 | 1.112,76 | 10.887,24 |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 45.000,00 | 254,10 | 11.984,75 | 33.015,25 |
PARTIDA COMUN PARA ACTIVIDADES | 20.000,00 | 2.285,63 | 15.396,80 | 4.603,20 |
TOTAL | 1.433.000,00 | 83.467,84 | 773.006,03 | 659.993,07 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | - | 0 | 22.069,87 | -22.069,87 |
PATRIMONIO (**) | 34.400,00 | 2.866,31 | 25.796,79 | 8.603,21 |
GASTOS CORRIENTES
Ayuntamiento de Gijón. Impulsa: 272,42
Total Energies Contrato Facilita: 15,71
Decovending: 123,34
Recursos Humanos, Nominas 9.953,99
NB Comunicaciones 48,40
Mas Movil 121,00
Netelip 18,76
CGE: 33.063,80
SEUR 7,25
Fennie Energia 245,39
Unicaja 11,20
Correos y Telegrafos 151,78
Impuestos 4.670,73
Banco Sabadell 929,87
Lacera Limpieza 291,56
Devolución cuotas recibos 2023: 5758,87
Devolución de cuota de alta: 74,00
Devolución cuota ordinaria cobrada en exceso 32,00
Devolución por transferencia erronea 100,00
Telecable 43,00
Comunidad de Propietarios Monte Nuño 111,47
Siemens Renting Fotocopiadoras 236,05
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA
Prescripción Enfermera SL. SalusOne. 7.236,00
Sociedad Española de Medicina Seguridad en el Trabajo 3.200,00
Remuneración formadores 621,19
Sirsa Productos de Limpieza 79,15
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES
Igestweb. Soporte informatico y de Office 365: 225,00
Majanovoa Marketing 1.462,80
Grupo Iniciativas de comunicación integral. Ser Capaz Cocemfe 254,10
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORÍAS
Ayudas a la Natalidad: 300,00
CuatroLey Asesoría Jurídica: 3.414,85
TESORERÍA
Gespasa 651,16
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN
Parking El Vasco 3,35
Opencor Gijón 7,03
Parking Poniente 16,25
Parking Gran Bulevar 2,00
INVESTIGACIÓN
Minibecas Investigación 2826,05
Cualsoft Licencias Investigación 1.524,00
Premios Concurso Infografías 1.405,00
SALUD ESCOLAR
Territorio Emocional S. Coop. 65,00
Jalamandru La Chinata Ponentes Jornadas Salud Mental 221,91
Café Instituto 2011. 360,00
Alquivisuales SL Retransmisión Jornadas Salud Mental 465,85
INNOVACION
Ingenia Publicidad 254,10
PARTIDA COMUN DE ACTIVIDADES
MCMR 318,00
PATRIMONIO
Banco Sabadell: 2.866,31
(*) No se contemplan dentro del presupuesto del ejercicio 2023.
(**) Fuera de presupuesto se contempla una inversión patrimonial de 34.400€ que contempla el gasto derivado de la cuota de hipoteca de los locales para todo 2023.
INGRESOS SEPTIEMBRE 2023
PARTIDAS INGRESOS 2023 | PREVISIÓN 2023 | TOTAL SEPTIEMBRE | TOTAL INGRESADO | PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.406.500,00 | 355.057,48 | 1.109.545,51 | 296.954,49 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES (*) | 0 | 95,98 | 1.649,28 | -1.649,28 |
CUOTAS DE ALTA | 8.500,00 | 592,00 | 9.234,00 | -734,00 |
OTROS | 18.000,00 | 2.028,00 | 47.033,52 | -29.033,52 |
TOTAL | 1.433.000,00 | 357.773,66 | 1.167.462,31 | 265.537,69 |
OTROS INGRESOS
Inscripciones a actividades organizadas 1.810,00
Viajes Colloto 198,00
Banco Sabadell 20,20
(*) Se estiman unos 39.000€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.
PARTIDAS GASTOS 2023 | DOTACIÓN 2023 | TOTAL AGOSTO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 775.000,00 | 59.893,14 | 421.436,35 | 353.563,65 |
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA | 110.000,00 | 376,00 | 56.194,20 | 53.805,80 |
INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 40.000,00 | 1.521,35 | 14.054,88 | 25.945,12 |
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORÍAS | 170.000,00 | 9.506,03 | 115.398,93 | 54.601,07 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 35.000,00 | 4.172,50 | 19.036,12 | 15.963,88 |
SECRETARÍA | 6.500,00 | 131,14 | 637,38 | 5.862,62 |
PRESIDENCIA | 16.000,00 | 0 | 2.654,26 | 13.345,74 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 17.500,00 | 1.234,77 | 10.703,45 | 6.796,55 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 10.000,00 | 0 | 0 | 10.000,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 6.000,00 | 0 | 669,51 | 5.330,49 |
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | 2.000,00 | 0 | 0 | 2.000,00 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE | 120.000,00 | 0 | 0 | 120.000,00 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 2.000,00 | 0 | 0 | 2.000,00 |
ASESORIAS, PERITAJES, PROCURADORES Y ABOGADOS | 15.000,00 | 2.135,06 | 21.874,63 | -6.874,63 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 31.000,00 | 0 | 2.036,66 | 28.963,34 |
SALUD ESCOLAR | 12.000,00 | 0 | 0 | 12.000,00 |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 45.000,00 | 0 | 11.730,65 | 33.269,35 |
PARTIDA COMUN PARA ACTIVIDADES | 20.000,00 | 318,00 | 13.111,17 | 6.888,83 |
TOTAL | 1.433.000,00 | 79.260,99 | 689.538,19 | 743.461,81 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 318,00 | 22.069,87 | -22.069,87 |
PATRIMONIO (**) | 34.400,00 | 2.866,31 | 22.930,48 | 11.469,52 |
GASTOS CORRIENTES
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORÍAS
SECRETARIA
TESORERÍA
Gespasa 651,16
JM Consultores 550,25
Avast Antivirus 33,36
ASESORÍAS, PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, PERITAJES, PROCURADORES Y ABOGADOS
Cuatro Ley Procedimientos Deudores 605,00
Vaciero SLP 1.089,00
JM Consultores 281,43
MJN (Procuradora) 159,63
PARTIDA COMUN DE ACTIVIDADES
MCMR 318,00
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Be One Apps Cierre Proyecto (Todo 2020): 1.088,20
PATRIMONIO
Banco Sabadell: 2.866,31
(*) No se contemplan dentro del presupuesto del ejercicio 2023.
(**) Fuera de presupuesto se contempla una inversión patrimonial de 34.400€ que contempla el gasto derivado de la cuota de hipoteca de los locales para todo 2023.
INGRESOS AGOSTO 2023
PARTIDAS INGRESOS 2023 | PREVISIÓN 2023 | TOTAL AGOSTO | TOTAL INGRESADO | PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.406.500,00 | 638,54 | 754.488,03 | 652.011,97 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES (*) | 0 | 0 | 1.533,30 | -1.533,30 |
CUOTAS DE ALTA | 8.500,00 | 290,00 | 8.642,00 | -142,00 |
OTROS | 18.000,00 | 1.290,00 | 45.005,32 | -27.005,32 |
TOTAL | 1.433.000,00 | 2.218,54 | 809.688,65 | 623.311,35 |
(*) Se estiman unos 39.000€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.
OTROS INGRESOS
GASTOS JULIO 2023
PARTIDAS GASTOS 2023 | DOTACIÓN 2023 | TOTAL JULIO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 775.000,00 | 71.717,63 | 361.570,21 | 413.429,79 |
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA | 110.000,00 | 7.490,00 | 55.810,20 | 54.181,80 |
INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 40.000,00 | 225,00 | 12.533,53 | 27.466,47 |
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORÍAS | 170.000,00 | 44.708,86 | 105.892,90 | 64.107,10 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 35.000,00 | - | 14.863,62 | 20.136,38 |
SECRETARÍA | 6.500,00 | 63,44 | 506,24 | 5.993,76 |
PRESIDENCIA | 16.000,00 | 273,26 | 2.654,26 | 13.345,74 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 17.500,00 | 1.382,91 | 9.468,68 | 8.031,32 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 10.000,00 | - | 0 | 10.000,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 6.000,00 | 73,97 | 669,51 | 5.330,49 |
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | 2.000,00 | - | 0 | 2.000,00 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE | 120.000,00 | - | 0 | 120.000,00 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 2.000,00 | - | 0 | 2.000,00 |
ASESORIAS, PERITAJES, PROCURADORES Y ABOGADOS | 15.000,00 | 1.370.43 | 19.739,57 | -4,739,57 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 31.000,00 | - | 2.036,66 | 28.963,34 |
SALUD ESCOLAR | 12.000,00 | - | 0 | 12.000,00 |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 45.000,00 | - | 11.730,65 | 33.369,35 |
PARTIDA COMUN PARA ACTIVIDADES | 20.000,00 | 1.004,15 | 12.793,17 | 7.206,83 |
TOTAL | 1.433.000,00 | 128.309,65 | 610.277,20 | 822.722,80 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 544,10 | 20.981,67 | -20.981,67 |
PATRIMONIO (**) | 34.400,00 | 2.866,31 | 20.064,17 | 14.335,83 |
(**) Fuera de presupuesto se contempla una inversión patrimonial de 34.400€ que contempla el gasto derivado de la cuota de hipoteca de los locales para todo 2023.
INGRESOS JULIO 2023
PARTIDAS INGRESOS 2023 | PREVISIÓN 2023 | TOTAL JULIO | TOTAL INGRESADO | PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.406.500,00 | 2.230,42 | 753.849,49 | 652.650,51 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES (*) | 0 | 0 | 1.533,30 | -1.533,30 |
CUOTAS DE ALTA | 8.500,00 | 724,00 | 8.352,00 | 148,00 |
OTROS | 18.000,00 | 3.030,00 | 43.715,32 | -25.715,32 |
TOTAL | 1.433.000,00 | 5.984,42 | 807.470,11 | 625.529,89 |
(*) Se estiman unos 39.000€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.
OTROS INGRESOS